Referéndum de 1976
| Opción | Votos |
|---|---|
| Sí | 3.549 |
| No | 82 |
| Blanco | 194 |
| Participación | 56,47 % |
Elecciones generales – 15 de junio de 1977
| Puesto | Partido | Votos |
|---|---|---|
| 1.º | PNV | 1.639 |
| 2.º | PSOE | 1.179 |
| 3.º | EE | 740 |
| 4.º | DIV | 534 |
| 5.º | ESB | 488 |
| 6.º | GU | 359 |
| 7.º | DCV | 320 |
| 8.º | PCE | 137 |
| 9.º | PSP | 113 |
| 10.º | ANV | 73 |
| 11.º | FUT | 66 |
| 12.º | FDI | 31 |
| 13.º | AETG | 12 |
| Nulos | 58 |
Referéndum constitucional – 6 de diciembre de 1978
Censo: 7.961 electores
| Concepto | Votos | % |
|---|---|---|
| Sí | 1.982 | 24,89 % |
| No | 961 | 12,32 % |
| Blanco | 201 | — |
| Abstención | 4.751 | 60,25 % |
| Abstención + No | — | 72,57 % |
Elecciones generales – 1 de marzo de 1979
Censo: 8.007 electores
| Puesto | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 1.º | PNV | 1.844 | 34,93 % |
| 2.º | HB | 912 | 17,27 % |
| 3.º | EE | 851 | 16,12 % |
| 4.º | UCD | 720 | 13,63 % |
| 5.º | PSOE | 692 | 13,10 % |
| 6.º | PCE | 78 | 1,47 % |
| 7.º | UN | 40 | 0,75 % |
| 8.º | EMK | 38 | 0,71 % |
| 9.º | UFV | 37 | 0,70 % |
| 10.º | EKA | 35 | 0,66 % |
| 11.º | ORT | 13 | 0,24 % |
| 12.º | IR | 10 | 0,18 % |
| 13.º | ULE | 5 | 0,09 % |
| 14.º | LKI | 4 | 0,07 % |
Abstenciones: 2.639 (32,95 %)
Elecciones municipales – 3 de abril de 1979
Censo: 7.355 electores – 17 concejalías
| Candidatura | Votos | Concejales |
|---|---|---|
| PNV | 2.529 | 9 |
| Hondarrabiko Ezker Batua | 1.775 | 6 |
| PSOE | 654 | 2 |
| PCE | — | 0 |
Alcalde: Alfonso Oronoz (PNV)
Referéndum estatutario – 25 de octubre de 1979
Censo: 8.385 electores
| Opción | Votos | % |
|---|---|---|
| Sí | 4.540 | 92,50 % |
| No | 132 | 2,68 % |
| Blanco | 86 | 1,75 % |
| Nulos | 52 | 1,05 % |
| Abstención | 3.477 | 41,47 % |
| Participación | 4.908 | 58,53 % |
Elecciones al Parlamento Vasco – 9 de marzo de 1980
Censo: 8.593 electores
| Puesto | Partido | Votos | % |
|---|---|---|---|
| 1.º | PNV | 2.258 | 47,21 % |
| 2.º | HB | 780 | 16,31 % |
| 3.º | EE | 664 | 13,88 % |
| 4.º | PSE | 455 | 9,51 % |
| 5.º | UCD | 245 | 5,12 % |
| 6.º | AP | 117 | 2,44 % |
| 7.º | ESEI | 64 | 1,33 % |
| 8.º | PCE | 58 | 1,21 % |
| 9.º | EMK | 41 | 0,85 % |
| 10.º | LKI | 10 | 0,20 % |
| 11.º | EKA | 9 | 0,18 % |
| 12.º | PTE | 9 | 0,18 % |
| 13.º | UC | 6 | 0,12 % |
Abstenciones: 3.811 (44,35 %)
