Frankismo osteko lehen bozketak
1976ko Erreferenduma
| Aukera | Botoak |
|---|---|
| Bai | 3.549 |
| Ez | 82 |
| Zuriak | 194 |
| Parte-hartzea | %56,47 |
Hauteskunde orokorrak – 1977ko ekainaren 15a
| Postua | Alderdia | Botoak |
|---|---|---|
| 1.a | PNV | 1.639 |
| 2.a | PSOE | 1.179 |
| 3.a | EE | 740 |
| 4.a | DIV | 534 |
| 5.a | ESB | 488 |
| 6.a | GU | 359 |
| 7.a | DCV | 320 |
| 8.a | PCE | 137 |
| 9.a | PSP | 113 |
| 10.a | ANV | 73 |
| 11.a | FUT | 66 |
| 12.a | FDI | 31 |
| 13.a | AETG | 12 |
| Baliogabeak | 58 |
Konstituzio-erreferenduma – 1978ko abenduaren 6a
Hautesle-errolda: 7.961
| Kontzeptua | Botoak | % |
|---|---|---|
| Bai | 1.982 | %24,89 |
| Ez | 961 | %12,32 |
| Zuriak | 201 | — |
| Abstentzioa | 4.751 | %60,25 |
| Abstentzioa + Ez | — | %72,57 |
Hauteskunde orokorrak – 1979ko martxoaren 1a
Hautesle-errolda: 8.007
| Postua | Alderdia | Botoak | % |
|---|---|---|---|
| 1.a | PNV | 1.844 | %34,93 |
| 2.a | HB | 912 | %17,27 |
| 3.a | EE | 851 | %16,12 |
| 4.a | UCD | 720 | %13,63 |
| 5.a | PSOE | 692 | %13,10 |
| 6.a | PCE | 78 | %1,47 |
| 7.a | UN | 40 | %0,75 |
| 8.a | EMK | 38 | %0,71 |
| 9.a | UFV | 37 | %0,70 |
| 10.a | EKA | 35 | %0,66 |
| 11.a | ORT | 13 | %0,24 |
| 12.a | IR | 10 | %0,18 |
| 13.a | ULE | 5 | %0,09 |
| 14.a | LKI | 4 | %0,07 |
Abstentzioa: 2.639 (%32,95)
Udal hauteskundeak – 1979ko apirilaren 3a
Hautesle-errolda: 7.355 – 17 zinegotzi
| Hautagaitza | Botoak | Zinegotziak |
|---|---|---|
| PNV | 2.529 | 9 |
| Hondarrabiko Ezker Batua | 1.775 | 6 |
| PSOE | 654 | 2 |
| PCE | — | 0 |
Alkatea: Alfonso Oronoz (PNV)
Estatutuko erreferenduma – 1979ko urriaren 25a
Hautesle-errolda: 8.385
| Aukera | Botoak | % |
|---|---|---|
| Bai | 4.540 | %92,50 |
| Ez | 132 | %2,68 |
| Zuriak | 86 | %1,75 |
| Baliogabeak | 52 | %1,05 |
| Abstentzioa | 3.477 | %41,47 |
| Parte-hartzea | 4.908 | %58,53 |
Eusko Legebiltzarrerako lehen hauteskundeak – 1980ko martxoaren 9a
Hautesle-errolda: 8.593
| Postua | Alderdia | Botoak | % |
|---|---|---|---|
| 1.a | PNV | 2.258 | %47,21 |
| 2.a | HB | 780 | %16,31 |
| 3.a | EE | 664 | %13,88 |
| 4.a | PSE | 455 | %9,51 |
| 5.a | UCD | 245 | %5,12 |
| 6.a | AP | 117 | %2,44 |
| 7.a | ESEI | 64 | %1,33 |
| 8.a | PCE | 58 | %1,21 |
| 9.a | EMK | 41 | %0,85 |
| 10.a | LKI | 10 | %0,20 |
| 11.a | EKA | 9 | %0,18 |
| 12.a | PTE | 9 | %0,18 |
| 13.a | UC | 6 | %0,12 |
Abstentzioa: 3.811 (%44,35)
