Population 1960-1970 : voir tableau.
-
1860 : 3 129 (sans Jaizubia)
-
1900 : 4 345
-
1930 : 6 181
-
1940 : 5 994
-
1950 : 7 363
-
1966 : 9 671
-
1975 : 10 995
-
1981 : 11 276
-
2000 : 14 863
Bâtiments :
-
1800 : 182
-
1876 : 551
-
1900 : 595
-
1910 : 743
-
1950 : 874
-
1970 : 679 (concentrés), 418 (dispersés)
Mouvement naturel :
-
Mariages : 1966 : 136 ; 1967 : 154 ; 1968 : 168
-
Naissances vivantes : 1966 : 153 ; 1967 : 185 ; 1968 : 169
-
Décès : 1966 : 74 ; 1967 : 77 ; 1968 : 67
-
Mortalité avant 5 ans : 1966 : 4 ; 1967 : 4 ; 1968 : 4
De 1960 à 1968, la population de cette commune a augmenté en moyenne de 2,11 % par an.
Indice de croissance de 1960 à 1970 (base 100) : 122,03
Variation en pourcentage de la population : 1970-1975 : + 5,0
