Erroldak | 1860 | 3.129 (Jaizubia gabe) |
| 1900 | 4.345 |
| 1930 | 6.181 |
| 1940 | 5.994 |
| 1950 | 7.363 |
| 1966 | 9.671 |
| 1975 | 95-10 |
| 1981 | 11.276 |
| 2000 | 14.863 |
Eraikinak | 1800 | 182 |
| 1876 | 551 |
| 1900 | 595 |
| 1910 | 743 |
| 1950 | 874 |
| 1970 | 679 (bildua) | 418 (sakabanatua) |
Mugimendu naturala | Urteak | Ezkontzak | Bizirik jaiotakoak | Heriotzak | Heriotza-tasa 5 urte baino lehen |
| 1966 | 136 | 153 | 74 | 4.- |
| 1967 | 154 | 185 | 77 | 4.- |
| 1968 | 168 | 169 | 67 | 4.- |
1960tik 1968ra, udalerri horretako biztanleria urteko batez beste %2,11 hazi da. 1960tik 1970era bitarteko hazkunde-indizea (100. oinarria): 122,03. Populazioaren bariazio portzentuala: 1970-1975: + 5,0.
AAA