Censos| 1860 | 3.129 (sin Jaizubia) |
| 1900 | 4.345 |
| 1930 | 6.181 |
| 1940 | 5.994 |
| 1950 | 7.363 |
| 1966 | 9.671 |
| 1975 | 10.995 |
| 1981 | 11.276 |
| 2000 | 14.863 |
Edificación| 1800 | 182 |
| 1876 | 551 |
| 1900 | 595 |
| 1910 | 743 |
| 1950 | 874 |
| 1970 | 679 (concentrada) | 418 (diseminada) |
Movimiento natural| Años | Matrimonios | Nacidos vivos | Defunciones | Mortalidad antes de 5 años |
|---|
| 1966 | 136 | 153 | 74 | 4 |
| 1967 | 154 | 185 | 77 | 4 |
| 1968 | 168 | 169 | 67 | 4 |
Desde 1960 a 1968 la población de este municipio ha crecido en un 2,11 % medio anual. Índice de crecimiento de 1960 a 1970 (base 100): 122,03. Variación porcentual de la población: 1970-1975: + 5,0.
AAA