Enseñanza superior. Centro de estudios y de investigaciones científicas, servicio meteorológico. Enseñanza secundaria. Colegio mixto de enseñanza secundaria. Liceo estatal mixto con sección técnica. Instituto católico Saint-Dominique. Ens. primaria. Tres escuelas primarias femeninas, cuatro masculinas y dos mixtas. Escuelas católicas: Colegio parroquial de San Martín. San Vicente de Paúl, escuelas de niñas. San Carlos, niñas, clases infantiles, San Martín, niños, clases infantiles, cursos complementarios. Niñas, clases infantiles, cursos complementarios. Escuelas maternales. Seis. Enseñanza técnica. Colegio de enseñanza técnica para chicas. Cursos de hogar post-escolares agrícolas y escuela de hostelería. Bellas Artes. Escuela Nacional de Música.En 1982 había un total de 21.002 no estudiantes cuyo nivel de enseñanza era el siguiente: Estudios Primarios: 12.962. Estudios Medios: 6.490. Estudios Superiores: 1.550.
Escuela maternal y primaria. En Saint-Louis-de-Gonzague que, a comienzos del siglo XXI, estaba presidida por presidida por Nicole Alcibar y contaba con 146 alumnos. La escuela Jules Ferry, completamente renovada, reabrió sus puertas en septiembre de 2004.
(Referencia: Euskadi 1982, Orain, San Sebastián, 1983. Archivo Auñamendi: Base de Datos "Topónimos").
Escolarización por lugares de residencia y centros de estudios en 1999 | |||||||
Edades (años) | Lugar de residencia y de centro de estudios | ||||||
Nº de personas | Estudiantes | En la misma comuna | En comuna diferente de la misma unidad urbana | En comuna diferente del mismo Departamento | En comuna diferente de la misma Región | En comuna diferente de otros casos | |
3 | 244 | 138 | 128 | 10 | 10 | 10 | 0 |
4 | 261 | 250 | 237 | 13 | 13 | 13 | 0 |
5 | 266 | 256 | 236 | 19 | 19 | 20 | 0 |
6 | 251 | 247 | 227 | 17 | 19 | 20 | 0 |
7 a 11 | 1.554 | 1.541 | 1.371 | 160 | 169 | 169 | 1 |
12 a 15 | 1.260 | 1.254 | 1.015 | 186 | 221 | 228 | 11 |
16 a 18 | 909 | 884 | 479 | 324 | 375 | 397 | 8 |
19 a 24 | 1.610 | 925 | 221 | 434 | 528 | 634 | 70 |
25 o más | 23.131 | 345 | 101 | 86 | 115 | 173 | 71 |
Total | 29.486 | 5.840 | 4.015 | 1.249 | 1.469 | 1.664 | 161 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Población escolarizada por grupos de edades entre 1990 y 1999 | ||||
Edades (grupos de años) | 1999 | 1990 | ||
Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
3 a 6 | 891 | 87,2% | /// | /// |
16 a 18 | 884 | 97,2% | 920 | 93,1% |
19 a 24 | 925 | 57,5% | 792 | 38,4% |
25 o más | 345 | 1,5% | 44 | 0,2% |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.