Evolución de la población del municipio en los siglos XVIII-XXI
Hasta mediados del siglo XX
Año | Población |
1718 | 1.800 |
1820 | 1.058 |
1876 | 5.507 |
1881 | 8.527 |
1886 | 8.444 |
1891 | 9.177 |
1896 | 11.869 |
1901 | 12.812 |
1906 | 15.093 |
1911 | 18.260 |
1921 | 18.353 |
1926 | 20.776 |
1931 | 22.955 |
1936 | 20.691 |
1946 | 22.022 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
Año | Población |
1954 | 22.922 |
1962 | 25.231 |
1968 | 26.750 |
1982 | 26.639 |
1990 | 28.759 |
1999 | 30.046 |
2000 | 30.055 |
2003 | 30.739 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
Nacimientos | 2.226 | 2.347 | 1.862 | 2.026 | 2.343 |
Decesos | 2.197 | 2.803 | 2.866 | 3.479 | 3.870 |
Saldo natural | 29 | -456 | -1.004 | -1.453 | -1.527 |
Saldo migratorio | 1.490 | 1.301 | 7 | 3.597 | 2.840 |
Variación total | 1.519 | 845 | -997 | 2.144 | 1.313 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
Población por sexo y edad | ||||
1999 | 1990 | 1982 | ||
Mujeres | De 0 a 19 años | 2.707 | 2.727 | 2.500 |
De 20 a 39 años | 3.461 | 3.478 | 3.358 | |
De 40 a 59 años | 3.947 | 3.562 | 3.307 | |
De 60 a 74 años | 3.400 | 3.359 | 3.303 | |
De 75 años o más | 3.010 | 2.924 | 2.498 | |
Total | 16.525 | 16.050 | 14.966 | Hombres | De 0 a 19 años | 2.905 | 2.878 | 2.623 |
De 20 a 39 años | 3.399 | 3.318 | 3.152 | |
De 40 a 59 años | 3.411 | 2.923 | 2.634 | |
De 60 a 74 años | 2.335 | 2.234 | 2.115 | |
De 75 años o más | 1.471 | 1.356 | 1.149 | |
Total | 13.521 | 12.709 | 11.673 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Tras el cierre de la maternidad Aguilera en el año 2000, no nacen, salvo excepciones, bebés en Biarritz; el ayuntamiento de Bayonne envía un certificado de nacimiento al domicilio de los padres de Biarritz, Anglet etc.
Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
0 a 14 | 1.972 | 1.544 | 1.626 | 1.931 | 9 | 32 |
15 a 24 | 1.341 | 768 | 913 | 1.269 | 3 | 69 |
25 a 29 | 855 | 393 | 481 | 792 | 5 | 58 |
30 a 39 | 2.000 | 809 | 1.037 | 1.777 | 11 | 212 |
40 a 59 | 3.947 | 1.574 | 2.000 | 3.365 | 6 | 576 |
60 a 74 | 3.400 | 1.281 | 1.660 | 2.922 | 8 | 470 |
75 o más | 3.010 | 1.066 | 1.445 | 2.612 | 9 | 389 |
Total | 16.525 | 7.435 | 9.162 | 14.668 | 51 | 1.806 |
Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
0 a 14 | 2.126 | 1.641 | 1.734 | 2.085 | 5 | 36 |
15 a 24 | 1.476 | 851 | 1.000 | 1.420 | 5 | 51 |
25 a 29 | 848 | 383 | 454 | 799 | 0 | 49 |
30 a 39 | 1.854 | 782 | 951 | 1.682 | 10 | 162 |
40 a 59 | 3.411 | 1.378 | 1.736 | 2.915 | 9 | 487 |
60 a 74 | 2.335 | 867 | 1.155 | 1.983 | 5 | 347 |
75 o más | 1.471 | 479 | 680 | 1.280 | 1 | 190 |
Total | 13.521 | 6.381 | 7.710 | 12.164 | 35 | 1.322 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Archivo Auñamendi.