Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
Conjunto de viviendas | 12.770 | 15.465 | 18.272 | 20.560 | 22.956 |
Viviendas principales | 9.497 | 10.937 | 11.905 | 13.061 | 14.745 |
Media de ocupantes de las viviendas principales | 2,8 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 |
Viviendas secundarias | 2.449 | 3.310 | 4.636 | 6.143 | 6.834 |
Alojamientos vacíos | 824 | 1.218 | 1.731 | 1.356 | 1.377 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
Vivienda individual, granja | 828 | 1.561 | 1.073 | 434 | 349 | 405 | 329 | 4.979 |
Vivienda en inmueble colectivo | 1.495 | 1.469 | 1.782 | 1.497 | 1.041 | 724 | 1.315 | 9.323 |
En Residencia de tercera edad | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
Habitación hotel | 17 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 |
Habitación fortuita | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Habitación alquilada | 64 | 85 | 37 | 16 | 8 | 10 | 8 | 228 |
Otras | 23 | 32 | 26 | 12 | 6 | 6 | 8 | 113 |
Total | 2.428 | 3.167 | 2.922 | 1.960 | 1.408 | 1.147 | 1.660 | 14.692 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.