Población 1960-1994: véase tabla en imágenes.
| Hombre | Mujeres | Total |
| 705 | 683 | 1.388 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
| 1553 | 161 | ||
| 1800 | 1.004 | ||
| 1857 | 1.388 | ||
| 1860 | 1.311 | ||
| 1877 | 1.371 | 1.384 | |
| 1887 | 1.464 | 1.460 | |
| 1897 | 1.369 | 1.349 | |
| 1900 | 1.322 | 1.335 | |
| 1910 | 1.669 | 1.627 | |
| 1920 | 1.955 | 1.960 | |
| 1930 | 1.871 | 1.935 | |
| 1940 | 1.881 | 1.946 | |
| 1950 | 1.873 | 1.881 | |
| 1960 | 1.889 | 1.926 | |
| 1970 | 1.828 | 1.832 | |
| 1975 | 1.702 | 1.715 | |
| 1981 | 1.588 | 1.635 | |
| 1986 | 1.419 | 1.646 | |
| 1991 | 1.446 | 1.495 | |
| 1996 | 1.408 | ||
| 1998 | 1.390 | ||
| 1999 | 1.381 | ||
| 2000 | 1.364 | ||
| 2001 | 1.349 | ||
| 2002 | 1.447 | ||
| 2003 | 1.418 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| Hombres | Mujeres | Total | |
| En este municipio | 382 | 404 | 786 |
| En otro municipio de Navarra | 195 | 190 | 385 |
| En una de las CCAA limítrofes | 23 | 36 | 59 |
| En otra CCAA no limítrofe | 12 | 12 | 24 |
| En el extranjero | 50 | 23 | 73 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
| 1980 | 13 | 23 | 10 | -10 |
| 1990 | 8 | 18 | 6 | -10 |
| 2000 | 3 | 14 | 6 | -11 |
| Acumulados cada 8 años | ||||
| 1979-1986 | 68 | 164 | 47 | -96 |
| 1987-1994 | 62 | 191 | 32 | -129 |
| 1995-2002 | 63 | 175 | 39 | -112 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
| Densidad de la población | 24 | 23 | 23 | 21 | 20 | 20 |
| Edad media | 40 | 42 | 45 | 48 | 50 | 49 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 10,50 | 6,12 | 5,47 | 4,01 | 4,97 | 7,56 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 11,08 | 12,23 | 12,15 | 14,72 | 16,34 | 14,77 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 1,17 | 5,20 | 3,95 | 4,68 | 2,13 | 5,04 |
Fuente: Censos y Padrones de población.
