Estadística, II.
Censo ganadero de Navarra en el año 1909.
Fuente: Ministerio de Agricultura. D. Davant (P. V. Cont.).
Censo ganadero de Navarra en el año 1909.
| Especies | Existencia en 1865 / Nº. de cabezas | En los 46 años posteriores han disminuido |
| ANALISIS PRODUCCION LECHE VACA 1979 | |||
| Consumo explotac. | % | Centrales lecheras e ind. | % |
| PRODUCCION CARNICA 1976: PROVINCIAS (Toneladas) | |||
| Vacuno | Ovino | Porcino | |
| Alava Gipuzkoa Bizkaia Navarra P. V. Continental País Vasco | 3.879 15.532 19.155 4.445 5.100 48.113 | 1.135 4.171 2.433 4.075 2.500 14.315 | 3.026 6.895 3.273 10.423 - - |
Fuente: Ministerio de Agricultura. D. Davant (P. V. Cont.).
