En el curso 1970-1971 tenía un total de dos unidades escolares, las dos públicas. Asistieron a las mismas 28 niñas y 25 niños.
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 0 | 1 | 1 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 12 | 20 | 32 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 79 | 50 | 129 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 29 | 12 | 41 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 4 | 7 | 11 |
FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 5 | 4 | 9 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 6 | 4 | 10 |
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 4 | 1 | 5 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 1 | 1 | 2 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA