Población 1960- 1970-1981
Ver tabla en imágenes.
Fuente: Censo de población 2001 |
Hombres | Mujeres | Total |
---|
157 | 117 | 274 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 290 habitantes.
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAño | Población de hecho | Población de derecho | Población |
---|
1800 | | | |
1857 | | | |
1860 | | | |
1877 | | | |
1887 | 791 | | |
1897 | 808 | | |
1900 | 694 | 691 | |
1910 | 728 | 731 | |
1920 | 694 | 715 | |
1930 | 669 | 704 | 303 |
1940 | 619 | 642 | 300 |
1950 | 674 | 690 | 296 |
1960 | 647 | 688 | 290 |
1970 | 599 | 650 | 291 |
1975 | 576 | 616 | 279 |
1981 | 537 | 594 | 269 |
1986 | 411 | 426 | |
1991 | 374 | 391 | |
1996 | 281 | 314 | |
1998 | 305 | 336 | |
1999 | 308 | 321 | |
2000 | 74 | 65 | |
2001 | 58 | | |
2002 | | | |
2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 100 | 68 | 168 |
En otro municipio de Navarra | 49 | 40 | 89 |
En una de las CCAA limítrofes | 7 | 5 | 12 |
En otra CCAA no limítrofe | 0 | 1 | 1 |
En el extranjero | 1 | 3 | 4 |
Movimiento natural de la población
Finales del siglo XX y principios del XXIFuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
---|
1980 | 4 | 4 | 1 | 0 |
1990 | 4 | 6 | 0 | -2 |
2000 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Acumulados cada 8 años |
1979-1986 | 30 | 29 | 11 | 1 |
1987-1994 | 22 | 36 | 7 | -14 |
1995-2002 | 15 | 28 | 6 | -13 |
Indicadores demográficos
Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 14 | 11 | 12 | 11 | 11 | 10 |
Edad media | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 | 45 |
Tasa Bruta de Natalidad | 3,84 | 11,15 | 7,44 | 9,35 | 4,95 | 3,65 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 3,84 | 11,15 | 7,44 | 20,25 | 16,5 | 9,12 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 2,56 | 6,37 | 2,98 | 1,56 | 4,95 | 0 |
AAA