Organización Política
Municipio, partido judicial de Pamplona, Navarra.
Fuente: Departamento de Administración Local de Navarra. | |
Ingresos (en euros) | 266.745 |
Gastos (en euros) | 266.745 |
Fuente: I.E.N. Censo de viviendas 2001. | ||
Unidades | % | |
---|---|---|
Ruidos | 0 | 0 |
Contaminación | 0 | 0 |
Poca limpieza en las calles | 3 | 4 |
Malas comunicaciones | 4 | 5 |
Pocas zonas verdes | 1 | 1 |
Delincuencia en la zona | 2 | 2 |
Falta de servicios | 0 | 0 |
AAA