Según el censo agrario de 1972 hay en este ayuntamiento 69 explotaciones agrícolas, 12 de ellas de 1 a 5 Has., 55 de 5 a 20 Has., 1 de 20 a 100 Has. y 1 de 300 y más Has. Todo ello hace una superficie tensada de 2.671 Has., 65 de las cuales son de tierra labrada y 2.606 sin trabajar. El régimen de tenencia es el siguiente: Propiedad, 2.608; arrendamiento, 63. Cultivos de secano: 60 Has. de maíz. Hay un tractor de gasoil. La comunidad cuenta con 1.968 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 69,56 % del total y un 4,85 de comunal por habitante. Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes: (Fuente: D. F. N., S. Estad.): véase tabla. El censo ganadero de 1977 arroja las siguientes cabezas (A = años, M = meses):
| (Fuente: D. F. N., Serv. Cat.). | |||
| Caballar 3 A labor | 32 | Caballar 6 M granja | 15 |
| Mular 3 A labor | 16 | Vacas País 3 A granja | 259 |
| Asnal 6 M labor | 23 | Lanar Lacho 6 M | 1.996 |
| Yeguas 3 A cría | 76 | Cerda cast.3 M | 49 |
| Vacuno 6 M granja | 35 | Cerda cría 3 M | 100 |
| Censo 1989 | ||
|---|---|---|
| Número de Explotaciones | ||
| Superficie total (ST) | ||
| Superficie agrícola utilizada (SAU) | 68 | 55 |
| - Tierras labradas (TL) | 2621 | 2614 |
| - Herbáceos y barbechos | 1101 | 904 |
| - Frutales | 37 | 5 |
| - Olivar | 37 | 5 |
| - Viñedo | 1064 | 898 |
| - Otros leñosos | ||
| - Pastos permanentes |
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | |
| Tierras labradas en secano | 4,98 |
| Tierras labradas en regadío | 0,29 |
| Superficie forestal | 1.463 |
Producción de energía eléctrica. Desde el punto de vista comercial, Labayen pertenece al área comercial de Pamplona y cuenta con 18 licencias comerciales propias (1963). En 1978 posee 3 establecimientos industriales.
El total de la población considerada activa en 1975 es de 185 personas, 122 varones y 63 mujeres. De éstos, 86 varones y 42 mujeres trabajan en el sector primario, 19 varones en el sector secundario, 17 varones y 21 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos es de 189 personas, 80 varones y 109 mujeres. La distribución de la población activa en las cuatro actividades principales es: 58 varones y 42 mujeres en la explotación agrícola, 27 varones en la extracción de la madera, 9 varones en industrias básicas de hierro y acero, un varón y 13 mujeres en servicios domésticos.
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 20 | 14 | 34 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 0 | 1 | 1 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 | |
| Papel y artes gráfica | 5 | 0 | 5 | |
| Química | 0 | 0 | 0 | |
| Caucho y plástico | 1 | 2 | 3 | |
| Otros minerales no metálicos | 1 | 0 | 1 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 7 | 0 | 7 | |
| Maquinaria y equipo | 4 | 0 | 4 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 1 | 0 | 1 | |
| Material de transporte | 2 | 0 | 2 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 | |
| Construcción | Construcción | 24 | 0 | 24 |
| Servicios | Comercio y reparación | 3 | 8 | 11 |
| Hostelería | 1 | 1 | 2 | |
| Transporte y comunicaciones | 18 | 2 | 20 | |
| Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 0 | 0 | 0 | |
| Administración Pública | 0 | 0 | 0 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 0 | 5 | 5 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 2 | 2 | 4 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 128 | 85 | 75 | 46 | 41 |
| Secundario | 19 | 26 | 29 | 42 | 35 |
| Construcción | 37 | 31 | 27 | 17 | 26 |
| Terciario | 5 | 2 | 6 | 11 | 10 |
| Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | |
| TOTAL | 53 |
| H 16-24 | 74 |
| H 25-44 | 93 |
| H 45-64 | 82 |
| H 65 o más | 3 |
| M 16-24 | 31 |
| M 25-44 | 71 |
| M 45-64 | 59 |
| M 65 o más | 0 |
| Fuente: I.N.E.M. | |||
| 1988 | 20 | 1996 | 9 |
| 1989 | 26 | 1997 | 8 |
| 1990 | 23 | 1998 | 6 |
| 1991 | 12 | 1999 | 7 |
| 1992 | 11 | 2000 | 5 |
| 1993 | 14 | 2001 | 3 |
| 1994 | 9 | 2002 | 5 |
| 1995 | 6 | ||
AAA
