Le fue otorgado fuero en octubre de 1192 por Sancho el Sabio de Navarra, al mismo tiempo que a Erasun, Saldías y Beinza. Según refiere Idoate en Rincones... [t. III, págs. 596 y 597] en el año 1392 se realizaron reconocimientos mineros en Labayen. Los realizaron ocho hombres mandados por Johan de Pruza y el Maestre Ulric, quienes hicieron en julio del citado año varias excavaciones en Labayen y otros puntos de la Montaña.
Ref. Acta de Escrutinio Gral., Arch. Ayto. Pamplona. Filiaciones en "La Correspondencia de España", 22 y 23-IV-1879. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
J.M. Astiz | Independiente | 102 |
Enrique Larrainzar | Conservador | 58 |
Marqués de Vadillo | Ultramontano | 45 |
Conde de Echanz | Conservador | 2 |
Martínez de Zúñiga | Conservador | - |
Fermín Iñarra | - |
Ref. Acta de Escrutinio Gral. Arch. Ayto. Pamplona. Filiaciones en "El Imparcial", 28-IV-1884. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Wenceslao Mtez. Aquerreta | Izq. monárquica | 96 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 56 |
Hortuño Ezpeleta, C. de Echanz | Conservador | 44 |
Ref. Acta Elect. Arch. Ayto. Pamplona. Filiaciones en "El Imparcial", 28-IV-1884. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Wenceslao Mtez. Aquerreta | Izq. monárquica | 25 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 25 |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 4-II-1891. Filiaciones en "La Epoca", 2-II-1891. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Juan Manuel Ortí y Lara | Integrista | 92 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 11 |
Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 10 |
Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 10 |
Conde de la Rosa | Republicano | - |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 8-III-1893. Filiaciones en "El Imparcial", 6-III-1893. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Canuto Mina Guelbenzu | Integrista | 110 |
Arturo Campión y Jaimebón | Integrista | 110 |
Wenceslao Mtez. Aquerreta | Fusionista | 17 |
Ramón M.ª Badarán | Fusionista | 17 |
Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 1 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 1 |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 15-IV-1896. Filiaciones en "La Epoca", 13-IV-1896. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
José Sánchez Marco | Integrista | 116 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 63 |
Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 2 |
Joaquín M.ª Gastón | Fusionista | 1 |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 30-III-1898. Filiaciones en "El Imparcial", 28-III-1898. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Marqués de Vadillo | Conservador | 112 |
Eduardo Díez de Ulzurrun | Liberal Ind. | 112 |
Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 5 |
Joaquín M.ª Gastón | Fusionista | - |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 22-V-1901. Filiaciones en "El Imparcial", 22-V-1901. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 125 |
Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 9 |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | 1 |
Eduardo Díez de Ulzurrun | Liberal | - |
Marqués de Vadillo | Conservador | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 29-IV-1903. Filiaciones en "El Imparcial", 9-IV-1903. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 140 |
Romualdo Sanz y Escartín | Carlista | 4 |
Enrique Gil Robles | Carlista | 3 |
Marqués de Vadillo | Conservador | - |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 13-IX-1905. Filiaciones en "Diario de Navarra", 8-IX-1905. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Ramón Nocedal y Romea | Integrista | 128 |
Marqués de Vadillo | Conservador | - |
Juan Vázquez de Mella | Carlista | - |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
Basilio Lacort y Larralde | Republicano | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 24-IV-1907. Filiaciones en "Diario de Navarra", 16 y 27-IV-1907. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Juan Vázquez de Mella Fanjul | Carlista | 106 |
José Sánchez Marco | Integrista | 106 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 11 |
Agustín Sardá y Llavería | Republicano | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 11-III-1914. Filiaciones en "Diario de Navarra", 26-II-1914, y 1-III-1914. (1) Se aliaron electoralmente. (2) Se retiró 3 días antes de la elección. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
José Sánchez Marco | Integrista (1) | 134 |
Juan Vázquez de Mella | Carlista (1) | 132 |
Marqués de Vadillo | Conservador | 2 |
Valentín Gayarre | Canalejista (2) | - |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 12-IV-1916. Filiaciones en "Diario de Navarra", 13-IV-1916. (1) Perdió el segundo voto jaimista, que favoreció a (2). (3) Patrocinado por "P.N." y diversas personalidades, desde conservadores a radical-socialistas. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
José Sánchez Marco | Integrista (1) | 123 |
Juan Vázquez de Mella Fanjul | Jaimista | 64 |
Celedonio Leyún y Villanueva | Maurista (2) | 34 |
J.I. Mencós, C. del Vado | Conservador (3) | 25 |
José M.ª Gastón | Liberal (2) | 6 |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", 4-VI-1919. Filiaciones en "La Voz de Guipúzcoa", 2-IV-1919. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Celedonio Leyún y Villanueva | Maurista | 112 |
Juan Víctor Pradera y Larrumbe | Mellista | 112 |
Joaquín Baleztena y Ascarate | Jaimista | 25 |
Manuel Aranzadi e Irujo | P.N.V. | 15 |
Ref. Boletín Oficial de Navarra", del 1-VII-1931. (1) Nacionalista. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Miguel Gortari Errea | Cat.-Fuerista | 119 |
Rafael Aizpún Santafé | Cat.-Fuerista | 119 |
Joaquín Beunza Redín | Cat.-Fuerista | 118 |
Tomás Domínguez Arévalo | Cat.-Fuerista | 118 |
José Antonio Aguirre Lecube (1) | Cat.-Fuerista | 114 |
Emilio Azarola Gresillón | Rep.-Socialista | 11 |
Mariano Sàez Morilla | Rep.-Socialista | 5 |
Aquiles Cuadra de Miguel | Rep.-Socialista | 5 |
Mariano Sáez Morilla | Rep.-Socialista | 5 |
Tiburcio Osácar Echalecu | Rep.-Socialista | 5 |
El día 19 de junio de 1932 este ayuntamiento votó en contra del Estatuto Vasco Navarro, por medio de su representante D. José María Grajirena.
Ref. "Boletín Oficial de Navarra" del 22-XI-33. | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Aizpún | Derechas | 190 |
Arellano | Derechas | 190 |
Domínguez Arévalo | Derechas | 190 |
E.Bilbao | Derechas | 190 |
García | Derechas | 190 |
J.A. Aguirre | PNV | 101 |
Echaide | PNV | 101 |
Esparza | PNV | 101 |
Izco | PNV | 101 |
Irujo | PNV | 101 |
Ref. "Boletín Oficial de Navarra", del 17-II-1936, El Pensamiento Navarro". (1) Son 43 en "El Pensamiento Navarro". | Candidatos | Partidos | Votos |
---|---|---|
Aizpun | Derechas | 253 |
Mtez. de Morentin | Derechas | 253 |
Arellano | Derechas | 253 |
Domínguez Arévalo | Derechas | 253 |
García | Derechas | 253 |
Irujo | PNV | 42(1) |
UCD | 143 | FNI | 1 |
UAN | 29 | PSP | 1 |
AFN | 10 | AM | 0 |
APN | 6 | FDI | 0 |
AET | 5 | FUT | 0 |
PSOE | 5 | UNAI | 0 |
PCE | 2 | Nulos:1 |
Dio el siguiente resultado sobre un censo de 314 electores: | |||||
Votos: | 181 | Abst.: | 133 (42,35%) | Sí:144 (45,85%) | |
No: | 21 (6,68%) | Blanco: | 15 | Abs. y No: | 49,03% |
Ref. "Diario de Navarra" del 3-III-1979. | |||
UCD | 104 | EKA | 8 |
NV | 18 | UNAI | 6 |
UPN | 17 | LKI | 1 |
HB | 9 | EMK | 1 |
PSOE | 9 | LC | 1 |
Abstenciones: 44,6% |
Para cubrir las 7 concejalías de este ayuntamiento se presentaron dos candidaturas: Anaitasuna y Laguntasuna. Los votos y concejales elegidos, sobre un censo de 314, fueron: Laguntasuna con: Juan José Albistur Aldaya, José Angel Elizondo Echeguía, Juan Pedro Tellechea Albistur, Jesús María Echeverria Echeverria y Miguel Tellechea Erasun; Anaitasuna con: Eusebio Urroz Saldías y José Martín Mindeguía Labayen. Alcalde: Juan José Albistur Aldaya de Laguntasuna. |
UPN | 58 | EE | 3 |
UCD | 49 | O. part. | 1 |
PNV | 19 | blanco | 1 |
HB | 16 | nulos | 5 |
CDS | 15 | Totales | 173 |
PSOE | 11 |
Concejales: Juan José Albistur Aldaya, Miguel Echeverria Gragirena, José M.ª Tellechea Albistur, Martín Gracenea Petricorena, Francisco Javier Ochandorena Juanotena, José Luis Tellechea Mutuberria, Juan Antonio Mariezcurrena Saldías. Resultó elegido alcalde el primero. |