Année scolaire 1970-1971
| Année scolaire | Unités scolaires au total | Publiques | Religieuses | Filles | Garçons | Élèves au total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970-1971 | 7 | 6 | 1 | 152 | 149 | 301 |
Taux de scolarisation — 1981
Source : INE.
| Tranche d’âge | Taux de scolarisation |
|---|---|
| 4-5 ans | 77,62 % |
| 6-13 ans | 99,28 % |
| 14-17 ans | 7,75 % |
| 18-25 ans | 16,77 % |
Unités scolaires — 1981-1984
| Année scolaire | Unités scolaires au total | Statut |
|---|---|---|
| 1981-1982 | 19 | Publiques |
| 1983-1984 | 20 | Publiques |
Élèves selon les études commencées — 1991
| Niveau d’études | Garçons | Filles | Total |
|---|---|---|---|
| Préscolaire | 54 | 60 | 114 |
| Premier degré | 119 | 91 | 210 |
| Deuxième degré | 169 | 201 | 370 |
| Troisième degré | 20 | 35 | 55 |
| Non classés | 1 | 3 | 4 |
| Total | 363 | 390 | 753 |
Ikastola et éducation spécialisée
| Année | Établissement / classe | Type d’élèves ou service |
|---|---|---|
| 1990 | Ikastola Erentzun | Élèves de petite enfance, de préscolaire et d’EGB |
| — | CPC « Ricardo Campano » | Classe d’éducation spécialisée |
Niveau d’instruction des personnes de plus de 10 ans selon le recensement de 1981 — INE
| Niveau d’instruction | Pourcentage |
|---|---|
| Analphabètes | 1,70 % |
| Sans études | 0,00 % |
| Premier degré | 68,50 % |
| Deuxième degré | 24,70 % |
| Troisième degré | 5,10 % |
En 1991, la répartition de la population âgée de 16 ans et plus ne poursuivant pas d’études était la suivante : analphabètes, 7 hommes et 9 femmes ; sans études, 20 hommes et 27 femmes ; avec études primaires, 796 hommes et 817 femmes ; deuxième degré, 349 hommes et 269 femmes ; troisième degré, 64 hommes et 70 femmes.
En 1989, la municipalité lança pour la première fois le prix littéraire « Teodosio de Goñi », en mémoire de Francisco Navarro Villoslada. Voir le prix « Teodosio de Goñi ».
Foire de l’artisanat : en 2003, la XVIe édition eut lieu. Le 1er février 2005, à l’occasion de la fête locale de San Felices, le Centre culturel Navarro Villoslada fut inauguré dans la maison restaurée de l’écrivain. Il dispose d’une bibliothèque pour enfants et adultes ainsi que d’une salle polyvalente, les combles étant réservés au musée consacré à la personnalité dont il porte le nom.
Population âgée de 16 ans et plus ne poursuivant pas d’études, selon les études réalisées, à la fin du XXe siècle
Source : I.E.N. Recensements et registres de la population et des logements.
| Études réalisées | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total | 107 | 114 | 106 | 96 | 98 |
| Ne sait ni lire ni écrire | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sans études | 7 | 22 | 0 | 7 | 4 |
| Études primaires | 90 | 70 | 87 | 62 | 55 |
| Baccalauréat élémentaire | 2 | 9 | 8 | 9 | 12 |
| Formation professionnelle 1 | 2 | 6 | 6 | 11 | 12 |
| Formation professionnelle 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Baccalauréat supérieur | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Autres études moyennes | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Écoles techniques supérieures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Facultés | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 |
| Ingénieur supérieur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Diplômé universitaire | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 |
| Enseignement supérieur non universitaire | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Doctorat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Études de troisième cycle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Population âgée de 16 ans et plus selon le niveau d’études achevé en 2001
Source : I.E.N. Recensement de la population et des logements, 2001.
| Niveau d’études achevé | Hommes | Femmes | Total |
|---|---|---|---|
| Ne sait ni lire ni écrire | 10 | 2 | 12 |
| Sait lire ou écrire, mais a fréquenté l’école moins de 5 ans | 39 | 21 | 60 |
| EGB, ESO ou baccalauréat élémentaire non achevé | 163 | 148 | 311 |
| Baccalauréat élémentaire, EGB, ESO complète, diplômé | 847 | 764 | 1 611 |
| Baccalauréat supérieur, BUP, baccalauréat LOGSE, COU, PREU | 123 | 129 | 252 |
| Formation professionnelle 1, formation professionnelle de degré moyen, brevet industriel ou équivalent | 89 | 63 | 152 |
| Formation professionnelle 2, formation professionnelle de degré supérieur, maîtrise industrielle ou équivalent | 115 | 96 | 211 |
| Diplôme universitaire court, architecture technique ou ingénierie technique, 3 années de licence, d’ingénierie ou d’architecture | 77 | 124 | 201 |
| Architecture, ingénierie, licence universitaire ou équivalent | 69 | 50 | 119 |
| Doctorat | 1 | 4 | 5 |
