Population 1960-1970-1998
Voir le tableau dans les images.
Population par âge et par sexe
Selon le registre municipal de 1975, la population de fait s’élevait à 3 158 habitants : 1 557 femmes et 1 601 hommes. Le nombre maximal d’hommes se situait aux âges de 17, 20 et 31 ans — 33 hommes —, ainsi qu’à 18 et 52 ans — 32 hommes. Celui des femmes se situait à 3 ans — 47 femmes —, à 18 ans — 34 femmes — et à 20 ans — 32 femmes. Selon le recensement de la population de 1981, les groupes suivants étaient recensés pour les deux sexes : moins de 16 ans, 24,6 % ; de 16 à 64 ans, 62,9 % ; et 65 ans et plus, 12,4 %. En 1991, les groupes étaient les suivants : de 0 à 19 ans, 408 hommes et 414 femmes ; de 20 à 44 ans, 619 hommes et 576 femmes ; de 45 à 64 ans, 389 hommes et 327 femmes ; de 65 à 89 ans, 228 hommes et 308 femmes ; de 90 à 94 ans, 3 hommes et 2 femmes ; 95 ans et plus, 2 femmes. Total : 1 647 hommes et 1 629 femmes.
Mouvement naturel
Mariages : 1968, 21 ; 1969, 17 ; 1970, 17.
Naissances vivantes : 1968, 18 ; 1969, 42 ; 1970, 27.
Décès : 1968, 20 ; 1969, 26 ; 1970, 24.
Mortalité avant l’âge de 5 ans : 1968, 2 ; 1969, — ; 1970, 1.
Répartition de la population selon l’état civil et l’année
Fin du XXe siècle et début du XXIe siècle
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célibataires | 84 | 76 | 67 | 57 | 58 | 1 421 |
| Mariés | 46 | 51 | 44 | 44 | 47 | 1 684 |
| Veufs/veuves | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 204 |
| Séparés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Divorcés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Source : recensements et registres de la population.
Population selon le lieu de naissance en 2001
| Hommes | Femmes | Total | |
|---|---|---|---|
| Dans cette commune | 757 | 673 | 1 430 |
| Dans une autre commune de Navarre | 222 | 177 | 399 |
| Dans l’une des communautés autonomes limitrophes | 565 | 614 | 1 179 |
| Dans une autre communauté autonome non limitrophe | 127 | 121 | 248 |
| À l’étranger | 62 | 31 | 93 |
Source : recensement de la population 2001.
Mouvement naturel de la population. Fin du XXe siècle et début du XXIe siècle
| Naissances | Décès | Mariages | Accroissement naturel | |
|---|---|---|---|---|
| 1980 | 49 | 34 | 24 | 15 |
| 1990 | 23 | 18 | 17 | 5 |
| 2000 | 22 | 15 | 17 | 7 |
Cumuls par périodes de huit ans
| Naissances | Décès | Mariages | Accroissement naturel | |
|---|---|---|---|---|
| 1979-1986 | 323 | 231 | 156 | 92 |
| 1987-1994 | 202 | 242 | 101 | -40 |
| 1995-2002 | 183 | 219 | 110 | -36 |
Source : Institut de statistique de Navarre et INE. Mouvement naturel de la population.
Indicateurs démographiques
Fin du XXe siècle et début du XXIe siècle
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densité de population | 40 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 |
| Âge moyen | 35 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 |
| Taux brut de natalité | 16,09 | 13,62 | 9,01 | 6,24 | 6,79 | 5,99 |
| Taux brut de mortalité | 9,15 | 8,94 | 6,58 | 7,43 | 7,52 | 6,57 |
| Taux brut de mortalité | 8,52 | 5,42 | 4,86 | 4,01 | 3,25 | 2,04 |
Source : recensements et registres de la population.
