Nombre de bâtiments — 1860-1940
| Année | Nombre de bâtiments |
|---|---|
| 1860 | 819 |
| 1900 | 876 |
| 1930 | 804 |
| 1940 | 805 |
Recensement des bâtiments — fin du XXe siècle et début du XXIe siècle
Source : Recensement des bâtiments.
| Année | Nombre de bâtiments |
|---|---|
| 1980 | 723 |
| 1990 | 770 |
| 2000 | 1 879 |
| 2001 | 721 |
Bâtiments selon le type de propriétaire — 1990
Source : I.E.N. Recensement des bâtiments, 1990.
| Type de propriétaire | Nombre de bâtiments |
|---|---|
| Organisme public | 3 |
| Organisme privé | 1 |
| Copropriété | 107 |
| Société | 18 |
| Personne physique | 552 |
| Total | 681 |
Recensement des logements — XXe siècle et début du XXIe siècle
Source : I.E.N. Recensements des logements.
| Année | Nombre de logements |
|---|---|
| 1900 | 795 |
| 1910 | 777 |
| 1920 | 691 |
| 1930 | 678 |
| 1940 | 805 |
| 1950 | 747 |
| 1960 | 723 |
| 1970 | 974 |
| 1980 | 61 |
| 1991 | 67 |
| 1996 | 66 |
| 2000 | 90 |
| 2001 | 74 |
Résidences principales selon le régime d’occupation — 2001
Source : I.E.N. Recensements des logements.
| Régime d’occupation | Unités | % |
|---|---|---|
| Propriété par achat, entièrement payée | 624 | 54 |
| Propriété par achat, avec paiements en cours, hypothèques, etc. | 222 | 19 |
| Propriété par héritage ou donation | 141 | 12 |
| Location | 81 | 7 |
| Cédée gratuitement ou à bas prix par un autre ménage, une entreprise, etc. | 55 | 5 |
| Autre forme | 35 | 3 |
Résidences principales selon leurs équipements — 2001
Source : I.E.N. Recensements des logements.
| Équipement | Catégorie | Unités | % |
|---|---|---|---|
| Système de refroidissement | — | 30 | 3 |
| Chauffage | Total | 1 132 | 98 |
| Chauffage | Dispose d’un chauffage | 124 | 11 |
| Chauffage | Oui, collectif | 809 | 70 |
| Chauffage | Oui, individuel | 199 | 17 |
| Chauffage | Ne dispose pas d’installation, mais possède un appareil | 26 | 2 |
| Chauffage | Ne dispose pas de chauffage | — | — |
Population selon le type de logement — 1996
Source : I.E.N. Recensements de la population et des logements.
| Année | Population totale | Population en logements collectifs | Nombre de logements collectifs | Logements familiaux vacants | Logements familiaux habités | Population en logements familiaux | Taille moyenne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | 3 389 | — | — | 586 | 1 103 | 3 389 | 3,072529465 |
