Población 1960-70-98
Ver tabla en imágenes.
Población por edad y sexo
Según el padrón municipal de 1975 había una población de hecho de 3.158 habitantes, 1.557 mujeres y 1.601 varones. La máxima de varones se situaba en los 17, 20, 31 (33 varones), 18 y 52 años (32 varones) y la de mujeres en los 3 (47 mujeres), 18 (34 mujeres) y 20 años (32 mujeres). Según el Censo de población de 1981 existían los siguientes grupos de ambos sexos: menores de 16 años: 24,6%; de 16 a 64: 62,9% y de 65 y más: 12,4%. En 1991 los grupos eran: de 0 a 19 años: 408 varones y 414 mujeres; de 20 a 44: 619 varones y 576 mujeres; de 45 a 64: 389 varones y 327 mujeres; de 65 a 89: 228 varones y 308 mujeres; de 90 a 94: 3 varones y 2 mujeres; de 95 y más años: 2 mujeres Total: 1.647 varones y 1.629 mujeres
Movimiento natural
Matrimonios: 1968: 21; 1969: 17; 1970: 17.
Nacidos vivos: 1968: 18; 1969: 42; 1970: 27.
Defunciones: 1968: 20; 1969: 26; 1970: 24.
Mortalidad antes de los 5 años: 1968: 2; 1969: -; 1970: 1.
Población por entidades en 2003Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003. |
Denominación | Categoría | Población |
---|
VIANA | | 3589 |
Recajo | Barrio | 5 |
Viana | Ciudad | 3584 |
Población total según sexo en 2001Fuente: Censo de población 2001 |
Hombres | Mujeres | Total |
---|
1.767 | 1.658 | 3.425 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAÑO | Población de hecho | Población de derecho | Población |
---|
1800 | 2.825 | | |
1857 | 2.979 | | |
1860 | 3.056 | 2.820 | |
1877 | 2.984 | 2.711 | |
1887 | 2.651 | 2.762 | |
1897 | 2.801 | 2.920 | |
1900 | 2.876 | 3.055 | |
1910 | 2.936 | 2.926 | |
1920 | 2.789 | 2.922 | |
1930 | 2.788 | 2.773 | 3.389 |
1940 | 2.692 | 2.881 | 3.389 |
1950 | 2.785 | 2.682 | 3.488 |
1960 | 2.513 | 3.117 | 3.493 |
1970 | 3.101 | 3.170 | 3.614 |
1975 | 3.152 | 3.413 | 3.563 |
1981 | 3.389 | 3.495 | 3.589 |
1986 | 3.464 | 3.365 | |
1991 | 3.276 | | |
1996 | | | |
1998 | | | |
1999 | | | |
2000 | | | |
2001 | | | |
2002 | | | |
2003 | | | |
Distribución de la población según estado civil y año
Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Solteros/as | 84 | 76 | 67 | 57 | 58 | 1.421 |
Casados/as | 46 | 51 | 44 | 44 | 47 | 1.684 |
Viudos/as | 8 | 6 | 9 | 10 | 12 | 204 |
Separados/as | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
Divorciados/as | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Población según el lugar de nacimiento en 2001Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 757 | 673 | 1.430 |
En otro municipio de Navarra | 222 | 177 | 399 |
En una de las CCAA limítrofes | 565 | 614 | 1.179 |
En otra CCAA no limítrofe | 127 | 121 | 248 |
En el extranjero | 62 | 31 | 93 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXIFuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
---|
1980 | 49 | 34 | 24 | 15 |
1990 | 23 | 18 | 17 | 5 |
2000 | 22 | 15 | 17 | 7 |
Acumulados cada 8 años | |
1979-1986 | 323 | 231 | 156 | 92 |
1987-1994 | 202 | 242 | 101 | -40 |
1995-2002 | 183 | 219 | 110 | -36 |
Indicadores demográficos
Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 40 | 43 | 44 | 43 | 43 | 44 |
Edad media | 35 | 35 | 36 | 39 | 41 | 43 |
Tasa Bruta de Natalidad | 16,09 | 13,62 | 9,01 | 6,24 | 6,79 | 5,99 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 9,15 | 8,94 | 6,58 | 7,43 | 7,52 | 6,57 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 8,52 | 5,42 | 4,86 | 4,01 | 3,25 | 2,04 |