Tasas de escolaridad de 1981 (INE)De 4 a 5 años | 100,00% |
De 6 a 13 años | 100,00% |
De 14 a 17 años | 100,00% |
De 18 a 25 años | 12,51% |
En los cursos 1981/1982 y 1983/1984 no disponía de ningún centro escolar.
Nivel de instrucción de los mayores de 10 añosFuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 |
Analfabetos | 3,20% |
Sin estudios | --- |
Primer Grado | 80,90% |
Segundo Grado | 12,70% |
Tercer Grado | 3,20% |
Población de 16 y más años que no estudia, según los estudios realizados, a finales del siglo XXFuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
No sabe leer o escribir | 0 | 1 | 1 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 0 | 0 | 0 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 0 | 0 | 0 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 19 | 11 | 30 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 3 | 3 | 6 |
FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 3 | 0 | 3 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 0 | 4 | 4 |
Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 1 | 0 | 1 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 1 | 0 | 1 |
Doctorado | 0 | 0 | 0 |
AAA