Fuente: I.E.N. Censo de edificios 1990 | ||||
Edificios destinados a vivienda familiar | Edificios y complejos de edificios no destinados a vivienda familiar | |||
---|---|---|---|---|
Exclusivamente | Principlamente | Destinados a vivienda colectiva | No destinados a vivienda | |
1 vivienda | 2 ó más | 1 vivienda uso agrario | Total | Total |
21 | 0 | 0 | 1 | 4 |
(1) Población en viviendas familiares/nº de viviendas familiares habitadas | ||||||
Fuente: I.E.N. Censos y Padrones de población y viviendas | ||||||
Población Total | Viviendas Colectivas | Viviendas familiares | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | Población | Vacías | Habitadas | Población | Tamaño medio (1) | |
53 | 6 | 18 | 53 | 2,94444444444444 |
AAA