Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 16 explotaciones agrícolas, 5 de ellas de 5 a 20 Has., 8 de 20 a 100 Has., 2 de 100 a 300 Has. y 1 de 300 y más. Todo ello hacía una superficie censada de 1.050 Has., 52 de las cuales eran de tierra labrada y 998 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 970; arrendamiento, 80. Cultivos de secano: 8 Has. de trigo y 5 de cebada. La comunidad cuenta con 307 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 25,77 % del total y un 4,15 de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña" haciéndose acreedor a un subsidio del 35 % sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo.
Fuente: DFN. Serv. Cat. | |
Lanar churro 6M | 52 |
Cerda cast. 3M | 15 |
Fuente: DFN. Serv. Cat. | |
Bovino | 16 |
Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | ||
Censo 1989 | Censo 1999 | |
---|---|---|
Número de Explotaciones | 24 | 15 |
Superficie total (ST) | 957 | 984 |
Superficie agrícola utilizada (SAU) | 308 | 280 |
- Tierras labradas (TL) | 45 | 17 |
- Herbáceos y barbechos | 45 | 17 |
- Frutales | ||
- Olivar | ||
- Viñedo | ||
- Otros leñosos | ||
- Pastos permanentes | 263 | 263 |
Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
Tierras labradas en secano | 16,76 | |
Tierras labradas en regadío | 0,18 | |
Superficie forestal | 600 |
Comercialmente, Oronz pertenece al área de Pamplona.
El total de la población considerada activa en 1975 era de 19 personas, 16 varones y 3 mujeres. De éstos, 10 varones trabajaban en el sector primario, 1 varón y una mujer en el sector secundario y 5 varones y 2 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 52 personas, 20 varones y 32 mujeres. La distribución de la población activa en las 3 actividades principales era: 10 varones en la explotación agrícola, 2 varones en administración pública y defensa, un varón y 2 mujeres en instrucción pública. En 1981 la población considerada activa era de 61,77 % entre los varones de más de 16 años y de 25,96 entre las mujeres; 48,0 trabajadores independientes, 28,0 asalariados y 24,0 otros. En 1986 la población considerada activa era de 14 varones y 0 mujeres y la inactiva de 11 y 25 respectivamente.
Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||||||
Sector primario | Sector secundario | Sector terciario | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
8 | --- | 8 | 4 | --- | 4 | 1 | --- | 1 |
Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
Hombres | Mujeres | Total | ||
---|---|---|---|---|
Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 3 | 0 | 3 |
Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
Producción energética | 0 | 0 | 0 | |
Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 0 | 0 | 0 |
Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 | |
Madera y corcho, excepto muebles | 2 | 0 | 2 | |
Papel y artes gráfica | 1 | 0 | 1 | |
Química | 0 | 0 | 0 | |
Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 | |
Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
Metalurgia y productos metálicos | 1 | 0 | 1 | |
Maquinaria y equipo | 0 | 0 | 0 | |
Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 | |
Material de transporte | 1 | 0 | 1 | |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 | |
Construcción | Construcción | 2 | 0 | 2 |
Servicios | Comercio y reparación | 1 | 1 | 2 |
Hostelería | 2 | 4 | 6 | |
Transporte y comunicaciones | 2 | 0 | 2 | |
Banca, finanzas y seguros | 0 | 0 | 0 | |
Servicios a empresas e inmobiliarias | 1 | 0 | 1 | |
Administración Pública | 0 | 1 | 1 | |
Educación, sanidad y servicios sociales | 0 | 1 | 1 | |
Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 1 | 1 | 2 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. IEN | |||||
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Primario | 10 | 14 | 8 | 4 | 4 |
Secundario | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Construcción | 5 | 10 | 11 | 12 | 16 |
Terciario | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |
TOTAL | 59 |
H 16-24 | 50 |
H 25-44 | 100 |
H 45-64 | 90 |
H 65 o más | 0 |
M 16-24 | 0 |
M 25-44 | 100 |
M 45-64 | 25 |
M 65 o más | 0 |
Fuente: INEM | |
1988 | 5 |
1989 | 3 |
1990 | 1 |
1991 | 1 |
1992 | 0 |
1993 | 1 |
1994 | 1 |
1995 | 2 |
1996 | 1 |
1997 | 1 |
1998 | 0 |
1999 | 1 |
2000 | 1 |
2001 | 0 |
2002 | 1 |
AAA