Población 1960-1970-1981: véase tabla en imágenes.
Población por edad y sexo. Según el padrón municipal de 1975, hay una población de hecho de 1.271 h., 586 mujeres y 685 varones. La máxima de varones se sitúa en los 12 (23 v.) y los 7 años (20 v.) y la de mujeres en los 16 (19 m.), y 1 y 10 años (17 m.).
Movimiento natural| Matrimonios | 1968 | 8 |
| 1969 | 5 |
| 1970 | 8 |
| Nacidos vivos | 1968 | 24 |
| 1969 | 18 |
| 1970 | 16 |
| Defunciones | 1968 | 12 |
| 1969 | 8 |
| 1980 | 6 |
| Mortalidad antes de los 5 años | 1968 | - |
| 1969 | - |
| 1970 | 1 |
Población por entidades en 2003| Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003. |
| Denominación | Categoría | Población |
|---|
| GOIZUETA | | 853 |
| Aitasemegi | Barrio | 82 |
| Alkainzuriain | Barrio | 36 |
| Alkasoaldea | Barrio | 43 |
| Artikutza | Barrio | 4 |
| Espidealdea | Barrio | 60 |
| Goizueta | Villa | 620 |
| Tartazu | Barrio | 8 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 903 habitantes.
Población total según sexo en 2001| Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombre | Mujeres | Total |
|---|
| 480 | 406 | 886 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIV-XXI| Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
|---|
| 1800 | | | |
| 1857 | | | |
| 1860 | | | |
| 1877 | | | |
| 1887 | 1.210 | | |
| 1897 | 1.388 | | |
| 1900 | 1.284 | | |
| 1910 | 1.000 | 998 | |
| 1920 | 1.033 | 1.024 | |
| 1930 | 1.084 | 1.037 | 949 |
| 1940 | 1.111 | 1.104 | 923 |
| 1950 | 1.276 | 1.281 | 906 |
| 1960 | 1.330 | 1.400 | 903 |
| 1970 | 1.289 | 1.407 | 911 |
| 1975 | 1.251 | 1.362 | 891 |
| 1981 | 1.383 | 1.312 | 853 |
| 1986 | 1.350 | 1.416 | |
| 1991 | 1.387 | 1.423 | |
| 1996 | 1.271 | 1.347 | |
| 1998 | 1.157 | 1.186 | |
| 1999 | 1.074 | 1.093 | |
| 2000 | 965 | 1.034 | |
| 2001 | | | |
| 2002 | | | |
| 2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001| Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombres | Mujeres | Total |
|---|
| En este municipio | 366 | 293 | 659 |
| En otro municipio de Navarra | 35 | 41 | 76 |
| En una de las CCAA limítrofes | 69 | 64 | 133 |
| En otra CCAA no limítrofe | 5 | 3 | 8 |
| En el extranjero | 5 | 5 | 10 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI| Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población. |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
|---|
| 1980 | 13 | 12 | 5 | 1 |
| 1990 | 11 | 5 | 8 | 6 |
| 2000 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| Acumulados cada 8 años |
| 1979-1986 | 84 | 73 | 36 | 11 |
| 1987-1994 | 70 | 85 | 44 | -15 |
| 1995-2002 | 46 | 68 | 20 | -22 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| Fuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
|---|
| Densidad de la población | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
| Edad media | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Tasa Bruta de Natalidad | 16,33 | 10,12 | 6,86 | 11,12 | 7,38 | 6,21 |
| Tasa Bruta de Mortalidad | 9,65 | 6,75 | 6,86 | 10,15 | 7,38 | 3,39 |
| Tasa Bruta de Nupcialidad | 8,91 | 3,79 | 1,83 | 7,25 | 3,69 | 1,13 |
AAA