En el curso 1970-1971 tenía un total de 5 unidades escolares, las 5 públicas. Asistieron a las mismas 110 niñas y 118 niños. En 1982 a su única escuela de enseñanza primaria acuden 104 alumnos y 79 alumnas.
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 8 | 5 | 13 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 40 | 47 | 87 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 111 | 94 | 205 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 135 | 114 | 249 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 40 | 31 | 71 |
FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 29 | 9 | 38 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 27 | 18 | 45 |
Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 11 | 23 | 34 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 9 | 12 | 21 |
Doctorado | 2 | 0 | 2 |
AAA