En 1704 tenía 132 fogueras que, en 1788, habían aumentado a 160. En 1800 tenía 1.115 habitantes y en 1857, 1.628.
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Reseña estadística de la Provincia de Vizcaya; EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. | |
| Hasta mediados del siglo XX | |
|---|---|
| Año | Población |
| 1860 | 1.678 |
| 1887 | 2.931 |
| 1900 | 6.385 |
| 1910 | 6.881 |
| 1920 | 10.045 |
| 1930 | 11.268 |
| A partir de la primera mitad del siglo XX | |
| Año | Población |
| 1986 | 24.465 |
| 1991 | 24.977 |
| 1996 | 23.613 |
| 2000 | 22.853 |
| 2001 | 22.422 |
| 2004 | 23.104 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). Nomenclátor 2004. | |||
| Entidad | Total | Varones | Mujeres |
|---|---|---|---|
| Altzaga | 9.942 | 4.844 | 5.098 |
| Arriaga | 578 | 283 | 295 |
| Astrabudua | 10.275 | 5.145 | 5.130 |
| Asua-Lauroeta | 374 | 182 | 192 |
| Erandio-Goikoa | 985 | 455 | 530 |
| Goiherri | 561 | 269 | 292 |
| Lutxana-Enekuri | 389 | 204 | 185 |
| Total | 23.104 | 11.382 | 11.722 |
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | |||
| Total | Varones | Mujeres | Densidad |
|---|---|---|---|
| 22.422 | 11.085 | 11.337 | 1.245,70 |
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. | |||||
| Total | 0-19 | 20-64 | 65 | Densidad de población | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.613 | 5.229 | 15.412 | 2.972 | 1.349,30 | |
| Varones | 11.613 | 2.681 | 7.751 | 1.181 | |
| Mujeres | 12.000 | 2.548 | 7.661 | 1.791 | |
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Nacimientos. | |||
| Año 2000 | Año 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Sexo | Total | 174 | 247 |
| Varones | 96 | 138 | |
| Mujeres | 78 | 109 | |
| Orden de nacimiento | Primero | 116 | 159 |
| Segundo | 55 | 82 | |
| Tercero y más | 3 | 6 | |
| Estado Civil | Casada | 151 | 194 |
| No casada | 23 | 53 | |
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Defunciones. | |||
| Año 1999 | Año 2003 | ||
|---|---|---|---|
| Total | 218 | 226 | |
| Varones | 109 | 111 | |
| Mujeres | 109 | 115 | |
| Causa de defunción | |||
| Tumores | 57 | 64 | |
| Aparato Circulatorio | 68 | 74 | |
| Aparato Respiratorio | 30 | 29 | |
| Aparato Digestivo | 6 | 10 | |
| Accidentes | 10 | 5 | |
| Resto enfermedades | 47 | 44 | |
| Crecimiento Vegetativo | |||
| -62 | 21 | ||
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios. | |||
| Esposos | |||
|---|---|---|---|
| Total | Soltero | Viudo | Divorciado |
| 117 | 110 | - | 7 |
| Esposas | |||
| Total | Soltero | Viudo | Divorciado |
| 120 | 110 | 1 | 9 |
| Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
| Familias | 7.804 |
| Unipersonal | 1.264 |
| Compuesta | 187 |
| Nuclear sin hijos | 1.317 |
| Nuclear con hijos | 3.452 |
| Monoparental | 837 |
| Ampliada | 573 |
| Polinuclear | 174 |
| Tamaño medio | 2,87 |
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Movimientos Migratorios. | ||
| Año 1999 | Año 2003 | |
|---|---|---|
| Inmigración | 114 | 306 |
| Emigración | 188 | 228 |
| Saldo Migratorio Externo | -74 | 78 |
| Migraciones Internas Destino | 485 | 766 |
| Migraciones Internas Origen | 515 | 592 |
| Saldo Migratorio Interno | -30 | 174 |
| Migraciones Intramunicipales | 768 | 779 |
| Porcentaje | Año | |
|---|---|---|
| Variación interanual de la población | 0,54 | 2013 |
| Variación interanual de la población en la última década | 6,91 | 2013 |
| Indice de infancia de 0 a 14 años | 13,62 | 2012 |
| Indice de envejecimiento. Población de 65 y más años | 18,77 | 2012 |
| Indice de sobreenvejecimiento: Población de 75 y más años | 8,97 | 2012 |
| Indice de dependencia demográfica | 56,38 | 2012 |
| Población total (nº de habitantes) Hombres Mujeres | 24.315 11.928 12.387 | 2013 |
| Indice de sobreenvejecimiento: Mujeres de 75 y más años | 11,19 | 2012 |
| Indice de sobreenvejecimiento: Hombres de 75 y más año | 6,67 | 2012 |
TAU / 2014
Todo el término está densamente poblado. Pueden distinguirse, sin embargo, los siguientes barrios:
| Alzaga Asúa Desengaño Luchana Aresti Axpe | Goyerri Sarria Arriaga Campa Landabaso | Tartanga Astrabudua Fanos Leuros Zarraga |
