| Fuente: EUSTAT. Estadísticas Presupuestarias del Sector Público. | ||||
| Total | Operaciones Corrientes | Operaciones de Capital | Operaciones Financieras | |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 29.076.412 | 22.447.337 | 1.404.624 | 5.224.451 |
| Gastos | 29.076.412 | 20.426.538 | 8.517.622 | 132.252 |
Asociación Socio-cultural de Mujeres de Erandio. Sin ánimo de lucro. Tiene una amplia oferta de actividades como cursos, excursiones, cine-forum, teatro, coros, encuentros culturales y otros actos. Otro de sus objetivos es desarrollar los valores de la comunicación, el entretenimiento y el intercambio de ideas entre sus socias.
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas | ||||||
| Agua corriente | Calefacción | Teléfono | Gas por tubería | Índice de Confort | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Público | Privado | Central | Individual | |||
| 99,9 | 0,1 | 2,1 | 40,1 | 99,5 | 55,7 | 63,6 |
| (1) Centros Especiales de Empleo-Centros Ocupacionales. Fuente: EUSTAT. Estadística de Servicios Sociales; Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco. Estadística extrahospitalaria | |
| Total | 16 |
| Asociaciones | 2 |
| Servicios técnicos generales | 2 |
| Centros de orientación | - |
| Centros de día | 3 |
| Residencias | 7 |
| C.E.E.-C.O. (1) | 2 |
| Otros | - |
| Fuente: EUSTAT. Departamento de Sanidad. | |
| Total | 4 |
|---|---|
| Ambulatorios | - |
| Consultorios | - |
| Centros de Salud | 2 |
| Servicios de Urgencia | - |
| Centros Periféricos | 1 |
| Centros de Salud Mental | 1 |
| Centro asistencial Mutual | - |
| Otros | - |
| Fuente: EUSTAT. Censo de edificios y locales 2000. | |
| Total | 1.722 |
| Zonas Verdes | |
| Público | 67 |
| Privado o ambas | 853 |
| Piscinas | |
| Público | - |
| Privado o ambas | 2 |
| Zonas deportivas | |
| Público | 15 |
| Privado o ambas | 8 |
| Aparcamientos | |
| Público | 637 |
| Privado o ambas | 30 |
| (1) Establecimientos financieros de crédito Fuente: Banco de España | |
| Total | 15 |
|---|---|
| Banca privada | 4 |
| Cajas de Ahorros | 7 |
| Cooperativas y Cajas Rurales | 4 |
| E.F.C.(1) | - |
