| Fuente: EUSTAT: Estadísticas de Población y Viviendas. | ||
| Año 1996 | Año 2001 | |
|---|---|---|
| Total | 21.727 | 20.917 |
| Analfabetos | 280 | 172 |
| Sin estudios | 678 | 561 |
| Preescolar y primarios | 12.851 | 10.999 |
| Profesionales | 3.296 | 3.168 |
| Secundarios | 2.867 | 3.468 |
| Medio-superiores | 656 | 934 |
| Superiores | 1.099 | 1.615 |
Festival Internacional de Folklore de Erandio; en julio de 2003 celebró su XVII edición.
Cuenta con Ikastola. Instituto de segunda enseñanza.
Instituto mixto de Bachillerato, transferido a la Comunidad Autónoma Vasca en 1981.
| (1) Incluye Educación infantil y Educación especial en dicho nivel. (2) Incluye Educación primaria y Educación especial en dicho nivel. (3) Incluye Educación secundaria obligatoria y Educación especial en dicho nivel. (4) Incluye Bachillerato Unificado Polivalente (B.U.P.)/ Curso de Orientación a la Universidad (C.O.U), y bachiller LOGSE (Ley General de Ordenación del Sistema Educativo). (5) Incluye F.P. (Formación Profesional), F.P. LOGSE y Educación especial en F.P. (6) A: Estudian euskara como asignatura. X: No estudian euskera. (7) Enseñanza bilingüe. (8) Estudian todas las asignaturas en euskera. Fuente: EUSTAT. Estadísticas de la Enseñanza. | |||
| Curso | Educación infantil (1) | ||
|---|---|---|---|
| A-X (6) | B (7) | D (8) | |
| 2000/2001 | 10 | 175 | 266 |
| 2003/2004 | 2 | 240 | 286 |
| Educación primaria (2) | |||
| A-X | B | D | |
| 2000/2001 | 71 | 303 | 373 |
| 2003/2004 | 50 | 266 | 388 |
| Educación Secundaria Obligatoria (3) | |||
| A-X | B | D | |
| 2000/2001 | 171 | 347 | 236 |
| 2003/2004 | 128 | 227 | 229 |
| Bachillerato (4) | |||
| A-X | B | D | |
| 2000/2001 | 271 | - | 59 |
| 2003/2004 | 320 | - | 63 |
| Formación profesional (5) | |||
| A-X | B | D | |
| 2000/2001 | 481 | - | - |
| 2003/2004 | 537 | - | - |
| (1) Incluye Educación infantil y Educación especial en dicho nivel (2) Incluye Educación primaria y Educación especial en dicho nivel (3) Incluye Educación secundaria obligatoria y Educación especial en dicho nivel (4) Incluye B.U.P./C.O.U, y bachiller LOGSE (5) Incluye F.P., F.P. LOGSE y Educación especial en F.P. Fuente: EUSTAT. Estadística de la Enseñanza. | |
| Educación infantil (1) | |
|---|---|
| Todos | 451 |
| Públicos | 366 |
| Privados | 85 |
| Educación primaria (2) | |
| Todos | 747 |
| Públicos | 568 |
| Privados | 179 |
| Educación Secundaria Obligatoria (3) | |
| Todos | 754 |
| Públicos | 531 |
| Privados | 223 |
| Bachillerato (4) | |
| Todos | 330 |
| Públicos | 330 |
| Privados | - |
| Formación Profesional (5 | |
| Todos | 481 |
| Públicos | 481 |
| Privados | - |
| Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. | |
| Total | 1.704 |
|---|---|
| En su propio domicilio | 23 |
| En el municipio de residencia | 457 |
| En varios municipios | 21 |
| En otro municipio | |
| Comunidad Autónoma de Euskadi | 1.185 |
| Otras provincias | 14 |
| Extranjero | 4 |
