Se halla situada a la derecha de la ría entre el río Asua y el Udondo; consta de una llanura encerrada entre montes que la delimitan por sus cuatro costados, dos pequeñas rías fluvio-maritimas (Asua y Udondo) y una zona de colmataje a orillas de la ría de Bilbao (Desierto de Erandio). Bañan su término los mencionados ríos y sus subafluentes. Limitan al norte con Laukiniz, Urduliz y Berango, al sur con la ría de Bilbao y el Desierto de Baracaldo, al este con Loiu, Sondika y Deusto, y al oeste con Leioa, Puente de la Salve, fijo sobre la ría, con un gálibo de 25 m.
| (*) 11 meses | ||
| Año | ||
|---|---|---|
| Suelo potencialmente contaminado (%superficie total) | 7,69 | 2008 |
| Gestión de residuos peligrosos por habitante (kg./habitante/año/ | 1545,85 | 2004 |
| Generación de residuos urbanos. Basura (Tn./año) | 8113,54 | 2013 |
| Papel (Tn./año) | 387,33 | 2013 |
| Vidrio (Tn./año) | 328,76 | 2013 |
| Envases (Tn./año) | 289 | 2013 |
| Pilas (Tn./año) | 2 | 2013 |
| Fluorescentes (Tn./año) | 1 | 2013 |
| Ofimática (Tn./año) | 0,11 | 2013 |
| Voluminosos (Tn./año) | 194,11 | 2013 |
| Neumáticos (Tn./año) | 1,38 | 2013 |
| Reutilización (Tn./año) | 62,11 | 2013 |
| Escombros (Tn./año) | 0 | 2013 |
| Orgánicos (Tn./año) | 48,42 | 2013 |
| Aceite casero (Tn./año) | 10,35 | 2013 |
| Generación de residuos total (Tn./año) | 9438,22 | 2013 |
| Calificación sanitaria del agua de consumo | 3 | 2012 |
| Demanda total de agua por habitante y día (litros/hab./día) | 182,3 | 2013 |
| Demanda industrial de agua por habitante y día (litros/hab./día) | 36,19 | 2001 |
| Días de calidad de aire buena o admisible (%) | 98,3 | 2012 |
| Superficie municipal con uso urbano potencialmente inundable (%) | 17,67 | 2011 |
| Potencia fotovoltaica instalada (Kw. por 10.000 habitantes) | 13,57 | 2011 |
| Potencia eólica instalada (Kw. por 10.000 habitantes) | 0.00 | 2011 |
| Potencia hidráulica instalada (Kw. por 10.000 habitantes) | 0 | 2011 |
| Superficie solar térmica instalada (M2. por 10.000 habitantes) | 310,37 | 2011 |
| Consumo eléctrico anual del municipio (Kwh./habitante) | 5036,04 | 2013 |
| Consumo eléctrico anual no industrial (Kwh./habitante) | 4131,37 | 2013 |
| Consumo eléctrico anual sector industrial (Kwh./habitante) | 904,67 | 2013 |
| Establecimientos con acreditación medioambiental (%) | 0,97 | 2008 |
| Viviendas con certificación de eficiencia energética s/CADEM ( 0/00) | 11,06 | 2010 |
| Certificaciones medioambientales (0/00 establecimientos) | 11 | 2008 |
TAU / 2014
