La sanidad pública navarra es administrada por el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra y, hasta 1991, también por el Insalud.
- Centros de Salud
Navarra posee en 1989 veintiún C.S. situados en: Altsasu, Ansoain, Barañain, Carcastillo, Cintruénigo, Zizur, Corella, Elizondo, Estella, Isaba, Lesaka, Lodosa, Pamplona (Txantrea, Casco Viejo, Iturrama), San Adrián, Sangüesa, Santesteban, Tafalla, Tudela, Villava. Centros de Rehabilitación y Fisioterapia en Elizondo, Sangüesa y Lodosa.
- Servicios de urgencias (1989)
Cruz Roja de Altsasu, Cruz Roja de Sangüesa (Z.B. de Sangüesa, Isaba, Carcastillo), Cruz Roja de Tudela (Z.B. de Lodosa, San Adrián, Corella, Cintruénigo), DYA de San Sebastián (Z.B. Lesaka), Centro de Salud Elizondo, Centro de Salud Santesteban, Servicio Especial Urgencias Pamplona (Z.B. Villava, Barañain, Zizur-Etxabakoiz), Servicio Urgencias Tudela, Servicio Urgencias Tafalla (Z.B. Tafalla, localidad de Olite), Servicio Urgencias Estella, Ambulatorio General Solchaga (Pamplona), Consultorio de Tafalla, Consultorio de Estella, Burlada.
- Hospitales (1989)
Pamplona: Hospital de Navarra, Hospital Virgen del Camino, Clínica San Juan de Dios, Clínica San Fermín, Clínica San Francisco Javier, Clínica Universitaria, Clínica San Miguel;
Tudela: Hospital Reina Sofía;
Estella, Hospital Comarcal; Clínica Ubarmin en Elcano (Navarra).
- Profesionales sanitarios
Esta provincia posee en 1986 (diciembre), 2.060 médicos, 88 odontólogos y estomatólogos, 516 farmacéuticos, 203 veterinarios y 2.966 ATS y diplomados de enfermería. Cotejando estas cifras con las correspondientes al resto de Vasconia peninsular y al resto del Estado vemos que, como ocurre en el número de camas, supera la media nacional en todos los ramos y que se halla, salvo en lo referente a odontólogos y estomatólogos, a la cabeza de las cuatro provincias:
M | O y E | F | V | ATS y DE | |
---|---|---|---|---|---|
España | 0.0034 | 0,00014 | 0,0008 | 0,0002 | 0,0038 |
Alava | 0,0036 | 0,00015 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0055 |
Guipúzcoa | 0,0034 | 0,00016 | 0,0006 | 0,0001 | 0,0041 |
Navarra | 0,0040 | 0,00017 | 0,0010 | 0,0003 | 0,0057 |
Vizcaya | 0,0036 | 0,00023 | 0,0005 | 0,0001 | 0,0040 |
- Localización del personal sanitario
Como suele ser lo habitual, los profesionales sanitarios navarros se hallan concentrados en el medio urbano, principalmente en Pamplona, Tudela, Tafalla, Estella, Alsasua y Burlada.
Fuente: Diputación Foral de Navarra | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospital de Navarra | 25 | 28 | 9 | 7 | 3 | 64 | 372 | 9 | 8 | 478 | 10 | 443 |
Residencia Virgen del Camino | 25 | 40 | 25 | 45 | 3 | 89 | 226 | 10 | 140 | 350 | 2 | 181 |
Hospital Psiquiatrico | 8 | 7 | 25 | 309 | 7 | 52 | ||||||
Clinica Universitaria De Navarra | 22 | 22 | 8 | 27 | 2 | 183 | 166 | 7 | 160 | 190 | 4 | 218 |
Clinica San Juan de Dios | 5 | 4 | 1 | 6 | 50 | 10 | 51 | 1 | 89 | |||
Clinica San Miguel | 5 | 4 | 1 | 18 | 7 | 6 | 28 | 39 | ||||
Clinica San Fermín | 5 | 1 | 5 | 9 | 1 | 18 | ||||||
Clinica San Fco. Javier de Pamplona | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 18 | ||||||
Clinica Nª. Sra. del Camino | 5 | 20 | ||||||||||
Clinica Ubarmin | 1 | 2 | 7 | 1 | 46 | 24 | 73 | 112 | ||||
Clinica Psiquiatr. El Pilar. Elizondo | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 1 | |||||
Hospital de Estella | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 23 | 3 | 5 | 33 | 37 | ||
Hospital Tudela Clínica La Milagrosa | 5 | 10 | 1 | 1 | 12 | 20 | ||||||
Clinica N.ª Sra. Perpetuo Socorro Tudela | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | |||||||
Clinica San Fco. Javier de Tudela | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
A | Especialistas Medicos | G | A.T.S. |
B | Especialistas Quirúrgicos | H | Matronas |
C | Obstetricia / Ginecologia / Pediatria | I | Fisioterapeutas |
D | Especialistas psiquiátricos y servicios | J | Auxiliares ClÍnicos |
E | Farmaceuticos y otros titulados superiores | K | Asistentes sociales y religiosas |
F | Medicos en período de formación | L | Administrativos y otro personal |
TOTALES | EN LA CAPITAL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL | VARONES | MUJERES | TOTAL | VARONES | MUJERES | |
Medicos colegiados | 2.060 | 1.404 | 656 | 1408 | 951 | 457 |
Odontologos y estomatologos col. | 88 | 73 | 15 | 59 | 46 | 13 |
Farmaceuticos colegiados | 516 | 200 | 316 | 287 | 105 | 182 |
Veterinarios colegiados | 203 | 175 | 28 | 76 | 63 | 13 |
A.T.S. y Diplomados en Enfermerla col. | 2.966 | 246 | 2.720 | 1.896 | 125 | 1.771 |
Infancia y Juventud | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Modalidad | Población | Nº Servicios | |
General | Centro de Atención Primaria | Pamplona | 4 | |
Instancia Judicial | Pamplona | 1 | ||
Fundación | Pamplona | 1 | ||
Residencial | Piso Hogar | Barañain | 3 | |
Burlada | 1 | |||
Huarte-Pamplona | 1 | |||
Mendavia | 1 | |||
Pamplona | 15 | |||
Villava | 4 | |||
Residencia | Elizondo | 1 | ||
Pamplona | 5 | |||
Albergue | Alsasua | 1 | ||
Pamplona | 1 | |||
Santesteban | 1 | |||
Vera de Bidasoa | 1 | |||
Educacional | Centro de Orientación Psicopedagógica | Estella | 1 | |
Pamplona | 8 | |||
Tudela | 3 | |||
Guarderia | Alsasua | 1 | ||
Ansoain | 1 | |||
Beriain | 1 | |||
Burlada | 1 | |||
Corella | 1 | |||
Estella | 1 | |||
Leiza | 3 | |||
Pamplona | 13 | |||
San Adrian | 1 | |||
Tudela | 2 | |||
Villava | 1 | |||
Guarderia Privada | Arguedas | 1 | ||
Barañain | 1 | |||
Berriozar | 1 | |||
Cascante | I | |||
Falces | 2 | |||
Fustiñana | 1 | |||
Guerendiain | 1 | |||
Los Arcos | 1 | |||
Marcilla | 1 | |||
Mendavia | 1 | |||
Murchante | 1 | |||
Noain | 1 | |||
Orcoyen | 1 | |||
Pamplona | 10 | |||
Peralta | 1 | |||
Sanguesa | 1 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 2 | |||
Villatuerta | 1 | |||
Jardin de Infancia | Alsasua | 2 | ||
Ayegui | 1 | |||
Barañain | 2 | |||
Beriain | 1 | |||
Burlada | 4 | |||
Castejon | 1 | |||
Cintruenigo | 1 | |||
Ciordia | 1 | |||
Cizur Mayor | 1 | |||
Cizur Menor | 1 | |||
Corella | 1 | |||
Echarri-Aranaz | 1 | |||
Elizondo | 1 | |||
Estella | 3 | |||
Fitero | 1 | |||
Huarte-Pamplona | 2 | |||
Larraga | 1 | |||
Lesaca | 2 | |||
Lodosa | 2 | |||
Lumbier | 1 | |||
Marcilla | 1 | |||
Milagro | 1 | |||
Murchante | 1 | |||
Pamplona | 20 | |||
Puente La Reina | 1 | |||
Ribaforada | 1 | |||
San Adrian | 1 | |||
Tafalla | 3 | |||
Tudela | 3 | |||
Valtierra | 1 | |||
Vera de Vidasoa | 2 | |||
Villava | 5 | |||
Taller Profesional | Beriain | 1 | ||
Berriozar | 1 | |||
Burlada | 1 | |||
Pamplona | 7 | |||
Tudela | 1 | |||
Taller Escuela | Burlada | 1 | ||
Pamplona | 1 | |||
Granja-Escuela | Berriozar | 1 | ||
Burlada | 1 | |||
Ocupacional | Campamento | Vale de Ulzama | 1 | |
Asociación | Asociación | Allo | 1 | |
Aoiz | 1 | |||
Barañain | 2 | |||
Beriain | 1 | |||
Berriozar | 1 | |||
Burlada | 2 | |||
Estella | 1 | |||
Pamplona | 23 | |||
San Adrián | 1 | |||
Sangüesa | 1 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 3 | |||
Valle de Lana | 1 | |||
Villava | 1 |
Tercera Edad | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Modalidad | Población | Nº Servicios | |
General | Centro de Atención Primaria | Pamplona | 2 | |
Servicio de Asistencia Domiciliaria | Pamplona | 2 | ||
Tudela | 1 | |||
Comedor | Pamplona | 1 | ||
Residencial | Apartamento | Pamplona | 1 | |
Piso Hogar | Pamplona | 1 | ||
Residencia | Alcoz | 1 | ||
Aoiz | 1 | |||
Artajona | 1 | |||
Barasoain | 1 | |||
Burlada | 1 | |||
Cascante | 1 | |||
Cintruenigo | 1 | |||
Ciordia | 1 | |||
Corella | 1 | |||
Elizondo | 1 | |||
Estella | 2 | |||
Falces | 1 | |||
Fitero | 1 | |||
Funes | 1 | |||
Lerín | 1 | |||
Lesaca | 1 | |||
Muruzabal | 1 | |||
Olite | 1 | |||
Pamplona | 6 | |||
Peralta | 1 | |||
Sanguesa | 1 | |||
Sesma | 1 | |||
Tafalla | 3 | |||
Tudela | 2 | |||
Valtierra | 1 | |||
Bera de Bidasoa | 1 | |||
Villafranca | 1 | |||
Educacional | Aulas de Tercera Edad | Pamplona | 1 | |
Tudela | 1 | |||
Ocupacional | Club | Alsasua | 1 | |
Ansoain | 1 | |||
Barañain | 1 | |||
Berriozar | 1 | |||
Burlada | 1 | |||
Castejón | 1 | |||
Corella | 1 | |||
Cortes | 1 | |||
Estella | 1 | |||
Falces | 1 | |||
Larraga | 1 | |||
Leiza | 1 | |||
Los Arcos | 1 | |||
Pamplona | 13 | |||
San Adrián | 1 | |||
Sangüesa | 1 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 2 | |||
Hogar | Pamplona | 1 | ||
Asociación | Asociación | Cizur Mayor | 1 | |
Cortes | 1 | |||
Echauri | 1 | |||
Estella | 1 | |||
Larraga | 1 | |||
Pamplona | 7 | |||
Tudela | 1 |
Minusvalias | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Modalidad | Población | Nº Servicios | |
General | Centro de Atencion Primaria | Elizondo | 1 | |
Estella | 1 | |||
Pamplona | 5 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 1 | |||
Residencial | Resdencia | Barañain | 1 | |
Burlada | 1 | |||
Elcano | 1 | |||
Huarte Araquil | 1 | |||
Pamplona | 1 | |||
Tudela | 1 | |||
Sanitario | Servicio de Diagnostico y Rehabilitación | Pamplona | 7 | |
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 1 | |||
Educacional | Centro de Educación Especial | Alsasua | 1 | |
Cizur Menor | 1 | |||
Ibero | 1 | |||
Leiza | 1 | |||
Pamplona | 7 | |||
San Adrián | 1 | |||
Tudela | 1 | |||
Vera de Bidasoa | 1 | |||
Aula Especial | Ablitas | 1 | ||
Alsasua | 1 | |||
Andosilla | 1 | |||
Ansoain | 3 | |||
Arguedas | 1 | |||
Azagra | 1 | |||
Barañain | 3 | |||
Brian | 1 | |||
Berriozar | 2 | |||
Burlada | 4 | |||
Carcastillo | 1 | |||
Cascante | 1 | |||
Cintruénigo | 1 | |||
Cizur Mayor | 1 | |||
Corella | 1 | |||
Cortes | 1 | |||
Echarri Aranaz | 1 | |||
Elizondo | 2 | |||
Estella | 3 | |||
Huarte Pamplona | 1 | |||
Irurzun | 2 | |||
Eliza | 1 | |||
Lodosa | 1 | |||
105 Arcos | 1 | |||
Mendavia | 1 | |||
Noain | 1 | |||
Olite | 1 | |||
Pamplona | 28 | |||
Peralta | 1 | |||
Puente La Reina | 2 | |||
San Adrián | 1 | |||
Santesteban | 1 | |||
Tafalla | 4 | |||
Tudela | 4 | |||
Viana | 1 | |||
Villava | 1 | |||
Ocupacional | Centro Ocupacional | Burlada | 1 | |
Elizondo | 1 | |||
Estella | 1 | |||
Pamplona | 3 | |||
San Adrián | 1 | |||
Sangulsa | 1 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 1 | |||
Club | Estella | 1 | ||
Pamplona | 2 | |||
Tudela | 1 | |||
Asociación | Asociación | Barañain | 1 | |
Burlada | 2 | |||
Cizur Menor | 1 | |||
Pamplona | 14 | |||
Tudela | 1 |
Reinsercion Social | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Modalidad | Población | Nº Servicios | |
General | Centro de Atención Primaria | Pamplona | 4 | |
Centro de Promocion Minorias | ||||
Etnicas | Pamplona | 1 | ||
Comedor | Pamplona | 1 | ||
Residencial | Piso Hogar | Pamplona | 3 | |
Residencia | Pamplona | 6 | ||
Centro de Tratamiento y Rehabilitación | Biurrun | 1 | ||
Larraingoa | 1 | |||
Pamplona | 2 | |||
Yerri | 1 | |||
Zandueta | 1 | |||
Sanitario | Servicio de Alcoholismo y | |||
Toxicomanias | Pamplona | 2 | ||
Tudela | 1 | |||
Ocupacional | Centro Ocupacional | Pamplona | 3 | |
Asociación | Asociación | Alsasua | 1 | |
Pamplona | 10 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 2 | |||
Villafranca | 1 |
Reinsercion Social | ||||
---|---|---|---|---|
Tipo | Familia y comunidad | Población | Nº Servicios | |
General | Centro de Atencion Primaria | Alsasua | 1 | |
Burlada | 1 | |||
Estella | 1 | |||
Orcoyen | 1 | |||
Pamplona | 13 | |||
Tafalla | 1 | |||
Tudela | 2 | |||
Villava | 1 | |||
Centrio Orientación. Promoción | ||||
Fam. y Educ. Sexual | Estella | 1 | ||
Orcoyen | 1 | |||
Pamplona | 2 | |||
Tudela | 1 | |||
Telef. de la Esperanza | Pamplona | 1 | ||
Fondo de Asistencia Social | Pamplona | 1 | ||
Solidaridad Cristiana de Familias | Pamplona | 1 | ||
Residencial | Piso Hogar | Pamplona | 2 | |
Residencia | Pamplona | 3 | ||
Educacional | Centro de Animación Socio-Cultural Rada | 1 | ||
Tudela | 1 | |||
Asociación | Asociación | Allo | 1 | |
Ansoain | 1 | |||
Artajona | 1 | |||
Ayegui | 1 | |||
Barañain | 1 | |||
Beriain | 2 | |||
Berriozar | 1 | |||
Burlada | 2 | |||
Cabanillas | 1 | |||
Carcastillo | 2 | |||
Cascante | 1 | |||
Casida | 1 | |||
Castejon | 1 | |||
Cizur Mayor | 1 | |||
Estella | 2 | |||
Gallipienzo | 2 | |||
Huarte Pamplona | 1 | |||
Lumber | ||||
Murchante | 1 | |||
Mutilva Baia | 1 | |||
Noain | 1 | |||
Olazagutia | 1 | |||
Olite | 1 | |||
Orcoyen | 1 | |||
Pamplona | 20 | |||
Puente La Reina | 1 | |||
San Adrián | 1 | |||
Sanguesa | 1 | |||
Tafalla | ||||
Tudela | 4 | |||
Villava | 2 |
Navarra se ha regido a lo largo de su historia por un régimen de Fueros, un régimen de "arreglo de Fueros", sin poder legislativo, (ley de 1841) y el Amejoramiento de 1982 o régimen autonómico monoprovincial.
Para más información consultar el artículo relacionado Navarra. Derecho.