Año | Habitantes |
---|---|
1860 | 989 |
1900 | 1.110 |
1910 | 1.151 |
1930 | 1.727 |
1940 | 1.940 |
1950 | 2.804 |
1966 | 6.031 |
1970 | 6.077 |
1981 | 6.430 |
1986 | 6.342 |
1988 | 6.340 |
1991 | 6.025 |
1996 | 6.153 |
2000 | 6.428 |
Matrimonios | Nacidos vivos | Defunciones | Mortalidad antes de los 5 años | |
---|---|---|---|---|
1966 | 23 | 161 | 38 | 5 |
1967 | 29 | 149 | 45 | 6 |
1968 | 18 | 113 | 32 | 1 |
Familia. En 1991 había 1.719, de un tamaño medio de 3,52 miembros.
En 1981 contaba con un total de 3.740 inmigrantes llegados:
Ref. "Movimientos Migratorios" | |||
Antes/en 1950 | Entre 1951-1960 | Entre 1961-1970 | Desp. de 1970 |
---|---|---|---|
217 v. | 394 v. | 641 v. | 652 v. |
253 h. | 309 h. | 632 h. | 642 h. |
Migración en 1993. Inmigración: 22. Emigración: 53. Saldo migratorio externo: -31
AAA