El total de la población considerada activa en 1975 era de 39 personas, 30 varones y 9 mujeres. De éstos 20 varones y 2 mujeres trabajaban en el sector primario, 2 varones y 1 mujer en el sector secundario, 8 varones y 6 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 78 personas, 31 varones y 47 mujeres. La distribución de la población activa en las 3 actividades principales era: 18 varones y 2 mujeres en la explotación agrícola, 3 varones en el comercio al por menor, 3 mujeres en servicios domésticos. En 1981 la población considerada activa era de 88,51 % entre los varones de más de 16 años y de 27,68 entre las mujeres; 40,4 trabajadores independientes, 44,7 asalariados y 14,9 otros. En 1986 la población considerada activa era de 31 varones y 14 mujeres y la inactiva de 29 y 32 respectivamente. La distribución de la activa por sexo y sector económico era la siguiente:
| | POBLACION OCUPADA |
| SECTOR PRIMARIO | SECTOR SECUNDARIO | SECTOR TERCIARIO |
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| TOTAL | 9 | 2 | 11 | 6 | 1 | 7 | 9 | 7 | 16 |
| | POBLACION EN PARO | POBLACION ACTIVA |
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| TOTAL | 7 | 3 | 10 | 31 | 14 | 45 |
Distribución de la población según la relación con la actividad económica | | Hombres | Mujeres | Total |
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 3 | 1 | 4 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 0 | 0 | 0 |
| Producción energética | 0 | 0 | 0 |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 1 | 0 | 1 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 0 | 0 |
| Madera y corcho, excepto muebles | 0 | 0 | 0 |
| Papel y artes gráfica | 0 | 0 | 0 |
| Química | 0 | 0 | 0 |
| Caucho y plástico | 0 | 0 | 0 |
| Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 |
| Metalurgia y productos metálicos | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria y equipo | 2 | 1 | 3 |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 0 | 0 | 0 |
| Material de transporte | 2 | 1 | 3 |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 0 | 0 | 0 |
| Construcción | Construcción | 4 | 0 | 4 |
| Servicios | Comercio y reparación | 0 | 0 | 0 |
| Hostelería | 3 | 1 | 4 |
| Transporte y comunicaciones | 0 | 0 | 0 |
| Banca, finanzas y seguros | 1 | 0 | 1 |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 0 | 0 | 0 |
| Administración Pública | 4 | 1 | 5 |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 0 | 0 | 0 |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 0 | 1 | 1 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Población ocupada según sectores económicos. Años 1975-1996 | 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 |
| Primario | 22 | 20 | 11 | 9 | 7 |
| Secundario | 3 | 9 | 5 | 9 | 5 |
| Construcción | 14 | 15 | 17 | 20 | 12 |
| Terciario | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N.
Tasa de actividad según sexo y grupo de edad en 2001| TOTAL | 41 |
| H 16-24 | 33 |
| H 25-44 | 80 |
| H 45-64 | 75 |
| H 65 o más | 0 |
| M 16-24 | 100 |
| M 25-44 | 83 |
| M 45-64 | 17 |
| M 65 o más | 0 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001
Evolución del paro registrado en el mes de marzo. Finales del siglo XX y comienzos del XXI| 1988 | 0 |
| 1989 | 0 |
| 1990 | 0 |
| 1991 | 3 |
| 1992 | 1 |
| 1993 | 1 |
| 1994 | 1 |
| 1995 | 0 |
| 1996 | 1 |
| 1997 | 1 |
| 1998 | 1 |
| 1999 | 0 |
| 2000 | 0 |
| 2001 | 0 |
| 2002 | 0 |
Fuente: I.N.E.M.