Población 1960-1994: véase tabla en imágenes.
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Fuente: Censos y Padrones de población.
Hombre | Mujeres | Total |
45 | 34 | 79 |
Fuente: Censo de población 2001
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Año | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
1800 | 109 | ||
1857 | 241 | ||
1860 | 204 | ||
1877 | 187 | 243 | |
1887 | 157 | 215 | |
1897 | 154 | 200 | |
1900 | 173 | 188 | |
1910 | 156 | 199 | |
1920 | 169 | 189 | |
1930 | 174 | 199 | |
1940 | 170 | 198 | |
1950 | 171 | 178 | |
1960 | 168 | 183 | |
1970 | 132 | 133 | |
1975 | 117 | 121 | |
1981 | 104 | 112 | |
1986 | 106 | 106 | |
1991 | 111 | 111 | |
1996 | 84 | ||
1998 | 83 | ||
1999 | 79 | ||
2000 | 77 | ||
2001 | 76 | ||
2002 | 75 | ||
2003 | 78 |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
Hombres | Mujeres | Total | |
En este municipio | 22 | 25 | 47 |
En otro municipio de Navarra | 23 | 7 | 30 |
En una de las CCAA limítrofes | 0 | 1 | 1 |
En otra CCAA no limítrofe | 0 | 1 | 1 |
En el extranjero | 0 | 0 | 0 |
Fuente: Censo de población 2001
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXI
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
1980 | 2 | 0 | 0 | 2 |
1990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Acumulados cada 8 años | ||||
1979-1986 | 4 | 8 | 1 | -4 |
1987-1994 | 3 | 6 | 0 | -3 |
1995-2002 | 0 | 10 | 0 | -10 |
Fuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXI
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 | |
Densidad de la población | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 |
Edad media | 39 | 42 | 46 | 49 | 52 | 54 |
Tasa Bruta de Natalidad | 0,00 | 8,93 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | 0,00 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 16,53 | 0,00 | 4,72 | 4,50 | 23,81 | 12,66 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 0,00 | 4,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fuente: Censos y Padrones de población.