En el curso 1970-1971 tenía un total de 18 unidades, las 18 públicas. Asistieron a las mismas 89 niñas y 93 niños.
De 4 a 5 años | 60,63 % |
De 6 a 13 | 98,61 % |
De 14 a 17 | 65,89 % |
De 18 a 25 | 13,48 % |
En el curso 1981-1982 tenía un total de 16 unidades escolares, todas ellas públicas y en el curso 1983-1984 contaba con 19 unidades escolares, todas ellas también públicas.
El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 (INE):
Analfabetos | 2,40% |
Sin estudios | 0,10% |
Primer Grado | 60,40% |
Segundo Grado | 31,40% |
Tercer Grado | 5,70% |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
Hombres | Mujeres | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 3 | 3 | 6 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 10 | 15 | 25 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 85 | 104 | 189 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 258 | 221 | 479 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 53 | 41 | 94 |
FP1,FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 55 | 49 | 104 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 66 | 46 | 112 |
Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 28 | 65 | 93 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 29 | 38 | 67 |
Doctorado | 5 | 2 | 7 |
AAA