Al comenzar el siglo XIX las bases económicas eran la agricultura y ganadería. Se recogían al año 70.000 robos de cereal y 18.000 cántaros de vino. El ganado menor ascendía a 7.000 cabezas. Ciento veinte años más tarde la única industria de consideración era la central hidroeléctrica de Ibero, de 1.200 caballos. Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 221 explotaciones agrícolas, 51 de menos de una Ha., 39 de 1 a 5 Has. , 54 de 5 a 20 Has. , 66 de 20 a 100 Has. , 3 de 100 a 300 Has. y 2 de 300 y más Has. Todo ello hacía una superficie censada de 4.562 Has., 3.043 de las cuales eran de tierra labrada y 1.519 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 3.778; Arrendamiento, 751; Aparcería, 33. Cultivos de secano: 892 Has. de trigo, 648 de cebada, 16 de maíz y 61 de vid. La comunidad cuenta con 1.027 Has. de tierras comunales, lo que constituye un 21,93 % del total y un 0,68 de comunal por habitante. Las superficies en Has. ocupadas por diversos cultivos agrícolas en 1977-1980 eran las siguientes (Fuente: D. F. N., S. Estad.):
Cultivos agrícolas |
CLAVES | 1977 | 1978 |
---|
Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
---|
Trigo | 793 | 0 | | 710 | 0 | |
Cebada | 1069 | 0 | | 1172 | 0 | |
Avena | 188 | 0 | | 180 | 0 | |
Maíz | 18 | 0 | | 11 | 0 | |
Haba seca | 18 | 0 | | 20 | 0 | |
Garbanzo | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
Veza | 17 | 0 | | 11 | 0 | |
Patata temprana | | | | | | |
Patata media | 10 | 0 | | 11 | 0 | |
Patata tardía | 10 | 0 | | 11 | 0 | |
Remolacha azucarera | | | | 6 | | |
Otras flores | 1 | 0 | | 1 | 0 | |
Alfalfa | 20 | 0 | | 34 | 0 | |
Veza forraje | 350 | 0 | | 375 | 0 | |
Remolacha for. | 6 | 0 | | 1 | 0 | |
Praderas | 15 | 0 | | 15 | 0 | |
Lechuga | 0 | 3 | | 0 | 4 | |
Acelga | 0 | 1 | | 0 | 1 | |
Achicoria, otras | 0 | 2 | | 0 | 2 | |
Tomate | 0 | 6 | | 0 | 7 | |
Pimiento | 0 | 2 | | 0 | 2 | |
Coliflor | 0 | 4 | | 0 | 5 | |
Ajo | 0 | 1 | | 0 | 1 | |
Cebolla | 0 | 4 | | 0 | 4 | |
Puerro | 0 | 9 | | 0 | 5 | |
Zanahoria | | | | | | |
Judía verde | 0 | 9 | | 0 | 9 | |
C. Hortalizas | 0 | 6 | | 0 | 7 | |
Tierra cultivo | 3049 | 44 | | 3049 | 44 | |
Herbáceos | 2519 | 4 | | 2559 | 44 | |
Barbecho, otras | 534 | 0 | | 486 | 0 | |
T. leñosos | 0 | 0 | | 4 | 0 | |
Manzano | 0 | 0 | 96 | 3 | 0 | 96 |
Peral | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Membrillero | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Cerezo y guindo | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Melocotonero | | | | | | |
Ciruelo | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 130 |
Higuera | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 |
Almendro | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
Nogal | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Avellano | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
Viñedo vino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prado pastizal | 709 | 0 | | 709 | 0 | |
Prados naturales | 6 | 0 | | 6 | 0 | |
Pastizales | 703 | 0 | | 703 | 0 | |
T. forestal | 596 | 0 | | 596 | 0 | |
Monte maderable | 479 | 0 | | 479 | 0 | |
Monte leñoso | 117 | 0 | | 117 | 0 | |
Otras | 242 | 0 | | 242 | 0 | |
No agrícola | 190 | 0 | | 190 | 0 | |
Ríos y lagos | 52 | 0 | | 52 | 0 | |
Total | 4596 | 44 | | 4596 | 44 | |
CLAVES | 1978 | 1980 |
---|
Secano | Regad. | Disem. | Secano | Regad. | Disem. |
---|
Trigo | 703 | 0 | | 702 | 0 | |
Cebada | 1172 | 0 | 1175 | 0 | | |
Avena | 225 | 0 | 324 | 0 | | |
Maíz | 4 | 0 | 4 | 0 | | |
Haba seca | 26 | 0 | 15 | 0 | | |
Garbanzo | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Veza | 7 | 0 | 2 | 0 | | |
Patata temprana | 10 | 0 | | | | |
Patata media | 12 | 0 | 6 | 0 | | |
Patata tardía | | | 8 | 0 | | |
Remolacha azuc. | | | | | | |
Otras flores | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
Alfalfa | 32 | 0 | 32 | 0 | | |
Veza forraje | 318 | 0 | 245 | 0 | | |
Remolacha for. | 4 | 0 | | | | |
Praderas | 8 | 0 | 4 | 0 | | |
Lechuga | 0 | 3 | 0 | 3 | | |
Acelga | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
Achicoria, otras | 0 | 2 | 0 | 2 | | |
Tomate | 0 | 8 | 0 | 8 | | |
Pimiento | 0 | 3 | 0 | 3 | | |
Coliflor | 0 | 5 | 0 | 5 | | |
Ajo | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
Cebolla | 0 | 4 | 0 | 4 | | |
Puerro | 0 | 4 | 0 | 4 | | |
Zanahoria | 0 | 1 | 0 | 1 | | |
Judía verde | 0 | 7 | 0 | 7 | | |
C. Hortalizas | 0 | 5 | 0 | 5 | | |
Tierra cultivo | 3007 | 44 | 2977 | 44 | | |
Herbáceos | 2523 | 44 | 2515 | 44 | | |
Barbecho, otras | 480 | 0 | 453 | 0 | | |
T. leñosos | 4 | 0 | 5 | 0 | | |
Manzano | 3 | 0 | 120 | 4 | 0 | 120 |
Peral | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Membrillero | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Cerezo y guindo | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 80 |
Melocotonero | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
Ciruelo | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 140 |
Higuera | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Almendro | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 |
Nogal | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
Avellano | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 |
Viñedo vino | | | | 1 | 0 | 0 |
Prado pastizal | 649 | 0 | | 649 | 0 | |
Prados naturales | 6 | 0 | 6 | 0 | | |
Pastizales | 643 | 0 | 643 | 0 | | |
T. forestal | 656 | 0 | 656 | 0 | | |
Monte maderable | 479 | 0 | 479 | 0 | | |
Monte leñoso | 177 | 0 | 177 | 0 | | |
Otras | 282 | 0 | 314 | 0 | | |
No agrícola | 230 | 0 | 262 | 0 | | |
Ríos y lagos | 52 | 0 | 52 | 0 | | |
Censo ganadero de 1977A =años, M = mesesA =años, M = meses |
Vaca leche 3A E | 51 |
Lanar churro 6M | 1.217 |
Cerda cast. 3M | 247 |
Cerda cría 3M | 165 |
Censo ganadero de 1984Fuente: D. F. N., Serv. Cat. |
Bovinos | 140 |
Ovinos | 176 |
Porcinos | 274 |
Aves | 29 |
Agricultura y ganadería a finales del siglo XX
Principales resultados del censo agrario 1989 y 1999Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario |
| Censo 1989 | Censo 1999 |
---|
Número de Explotaciones | 157 | 100 |
Superficie total (ST) | 3486 | 3655 |
Superficie agrícola utilizada (SAU) | 2733 | 3138 |
- Tierras labradas (TL) | 2328 | 2379 |
- Herbáceos y barbechos | 2310 | 2375 |
- Frutales | 6 | 1 |
- Olivar | | 1 |
- Viñedo | 0 | 2 |
- Otros leñosos | 12 | |
- Pastos permanentes | 406 | 759 |
Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) |
---|
Tierras labradas en secano | 2.341,32 | |
Tierras labradas en regadío | 37,97 | |
Superficie forestal | 374 | |
En 1978 poseía 31 establecimientos industriales. En 1982 se citan:
- Material Auxiliar de Petróleos, S. A.
- Mecanizados Olza, S. A. L.
- Mefasa
- Talleres Arazuri
- Unión Carbide Navarra, S. A.
- Girling España, S. A.
- AP Ibérica, S. A.
- AP Amortiguadores, S. A.
- Velasco, Ezpierriz, Julián
- Carpintería y Ebanistería Orcoyen, S. L.
- Gorostidi Hermanos, S. A.
Comercialmente, Olza pertenece al área comercial de Pamplona.