En 1962 contaba con 237 casas.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Evolución del número de viviendas entre 1968 y 1999 | |||||
1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
Conjunto de viviendas | 277 | 314 | 288 | 316 | 342 |
Viviendas principales | 228 | 233 | 252 | 243 | 269 |
Media de ocupantes de las viviendas principales | 4,3 | 4,1 | 3,6 | 3,2 | 2,9 |
Viviendas secundarias | 20 | 27 | 18 | 49 | 52 |
Alojamientos vacíos | 29 | 54 | 18 | 24 | 21 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo 1999.
Grado de vetustez. Tipo de viviendas y fecha (año de final de obra), en 1999 | ||||||||
Tipo de vivienda | Antes de 1915 | De 1915 a 1948 | De 1949 a 1967 | De 1968 a 1974 | De 1975 a 1981 | De 1982 a 1989 | De 1990 o después | Total |
Vivienda individual, granja | 191 | 14 | 7 | 8 | 5 | 11 | 15 | 251 |
Vivienda en inmueble colectivo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 14 |
En Residencia de tercera edad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitación hotel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitación fortuita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habitación alquilada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Otras | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 195 | 14 | 9 | 8 | 5 | 22 | 15 | 268 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.