Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXI
Hasta mediados del siglo XX
| Año | Población |
| 1876 | 1.740 |
| 1881 | 1.781 |
| 1886 | 1.740 |
| 1891 | 1.692 |
| 1896 | 1.614 |
| 1901 | 1.591 |
| 1906 | 1.549 |
| 1911 | 1.602 |
| 1921 | 1.350 |
| 1926 | 1.365 |
| 1931 | 1.332 |
| 1936 | 1.340 |
| 1946 | 1.200 |
A partir de la primera mitad del siglo XX
| Año | Población |
| 1954 | 1.740 |
| 1962 | 1.781 |
| 1968 | 1.740 |
| 1982 | 1.692 |
| 1990 | 1.614 |
| 1999 | 1.591 |
| 2000 | 1.549 |
| 2003 | 1.602 |
Fuente: Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (I.N.S.E.E.): Population par commune de 1876 à 1954. Département des Basses-Pyrenées, Bordeaux, 1959. Recensement Général de la Population de 1962, Basses-Pyrénées, Paris, 1966. Recensement de 1968, Basses-Pyrénées, Paris, 1969. Annuaire des maires 2003.
| Evolución demográfica 1962-1999 | |||||
| 1962-1968 | 1968-1975 | 1975-1982 | 1982-1990 | 1990-1999 | |
| Nacimientos | 80 | 71 | 57 | 57 | 74 |
| Decesos | 76 | 100 | 93 | 105 | 99 |
| Saldo natural | 4 | -29 | -36 | -48 | -25 |
| Saldo migratorio | -115 | -4 | -5 | -80 | 11 |
| Variación total | -111 | -33 | -41 | -128 | -14 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999. Etat civil (registro civil).
| Población por sexo y edad | ||||
| 1999 | 1990 | 1982 | ||
| Mujeres | De 0 a 19 años | 79 | 92 | 105 |
| De 20 a 39 años | 83 | 110 | 111 | |
| De 40 a 59 años | 84 | 62 | 96 | |
| De 60 a 74 años | 82 | 78 | 73 | |
| De 75 años o más | 45 | 48 | 76 | |
| Total | 373 | 390 | 461 | |
| Hombres | De 0 a 19 años | 90 | 75 | 90 |
| De 20 a 39 años | 93 | 128 | 137 | |
| De 40 a 59 años | 77 | 109 | ||
| De 60 a 74 años | 76 | 82 | 80 | |
| De 75 años o más | 32 | 35 | 38 | |
| Total | 401 | 397 | 454 | |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Inmigrantes según el lugar de nacimiento (1999) | ||||||
| Mujeres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidas en el Departamento | Nacidas en la Región | Nacidas en Francia-metrópolis | Nacidas en Francia-Ultramar | Nacidas en el extranjero |
| 0 a 14 | 53 | 46 | 47 | 53 | 0 | 0 |
| 15 a 24 | 35 | 31 | 33 | 34 | 0 | 1 |
| 25 a 29 | 22 | 19 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 52 | 42 | 42 | 49 | 0 | 3 |
| 40 a 59 | 84 | 68 | 70 | 81 | 0 | 3 |
| 60 a 74 | 82 | 77 | 77 | 80 | 0 | 2 |
| 75 o más | 45 | 39 | 40 | 42 | 0 | 3 |
| Total | 373 | 322 | 329 | 361 | 0 | 12 |
| Hombres | Lugar de nacimiento | |||||
| Años de edad | Conjunto | Nacidos en el Departamento | Nacidos en la Región | Nacidos en Francia-metrópolis | Nacidos en Francia-Ultramar | Nacidos en el extranjero |
| 0 a 14 | 70 | 65 | 66 | 70 | 0 | 0 |
| 15 a 24 | 39 | 32 | 33 | 39 | 0 | 0 |
| 25 a 29 | 22 | 18 | 20 | 22 | 0 | 0 |
| 30 a 39 | 52 | 47 | 48 | 52 | 0 | 0 |
| 40 a 59 | 110 | 98 | 100 | 106 | 1 | 3 |
| 60 a 74 | 76 | 72 | 72 | 75 | 0 | 1 |
| 75 o más | 32 | 31 | 32 | 32 | 0 | 0 |
| Total | 401 | 363 | 371 | 396 | 1 | 4 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
