Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
Mujeres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
20 a 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 |
25 a 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 3 | 22 |
30 a 39 | 0 | 1 | 1 | 5 | 24 | 5 | 12 | 4 | 52 |
40 a 59 | 0 | 5 | 23 | 7 | 32 | 8 | 7 | 2 | 84 |
60 o más | 0 | 67 | 46 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 127 |
Total | 30 | 73 | 70 | 17 | 73 | 19 | 27 | 11 | 320 |
Hombres | |||||||||
Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
15 a 19 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 |
20 a 24 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 1 | 19 |
25 a 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 1 | 22 |
30 a 39 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 | 8 | 4 | 0 | 52 |
40 a 59 | 0 | 12 | 23 | 5 | 57 | 6 | 3 | 4 | 110 |
60 o más | 0 | 63 | 36 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 108 |
Total | 19 | 83 | 59 | 9 | 110 | 32 | 12 | 7 | 331 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1999.