Evolución de la población de hecho del municipio en los siglos XIX-XXIHasta mediados del siglo XX
| Año | Población |
|---|
| 1860 | 2.453 |
| 1900 | 2.661 |
| 1910 | 3.009 |
| 1920 | 2.998 |
| 1930 | 3.128 |
| 1940 | 3.106 |
|
A partir de la primera mitad del siglo XX
| Año | Población |
|---|
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística. Reseña estadística de la Provincia de Gipuzkoa ; EUSTAT. Estadísticas de Población y Viviendas. |
| 1950 | 3.552 |
| 1960 | 4.201 |
| 1966 | 4.418 |
| 1970 | 4.384 |
| 1981 | 3.778 |
| 1986 | 3.541 |
| 1991 | 3.294 |
| 1996 | 3.252 |
| 1998 | 3.184 |
| 2001 | 3.100 |
| 2004 | 3.104 |
De 1960 a 1968 la población de este municipio creció en un 0,85% medio anual.
Población según entidad (1986) | Entidad | Total | Varones | Mujeres |
|---|
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). Nomenclátor 1986. |
| Aizarna | 395 | 215 | 180 |
| Arroa Bekoa | 488 | 251 | 237 |
| Arroa Goikoa | 322 | 181 | 141 |
| Endoia | 141 | 83 | 58 |
| Zestoa | 2.195 | 1.126 | 1.069 |
| Total | 3.541 | 1.856 | 1.685 |
Población según entidad (2004)| Entidad | Total | Varones | Mujeres |
|---|
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (I.N.E.). Nomenclátor 2004. |
| Entidad | Total | Varones | Mujeres |
| Aizarna | 275 | 146 | 129 |
| Arroa Bekoa | 364 | 179 | 185 |
| Arroa Goikoa | 244 | 126 | 118 |
| Endoia | 28 | 17 | 11 |
| Iraeta | 109 | 63 | 46 |
| Lasao | 51 | 26 | 25 |
| Zestoa | 2.033 | 1.020 | 1.013 |
| Total | 3.104 | 1.577 | 1.527 |
Población por sexo y densidad de población (2001)| Total | Densidad |
|---|
| Varones | Mujeres |
|---|
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. |
| 3.100 | 1.573 | 1.527 | 70,9 |
Población según sexo, edad y densidad de población (1996) | Total | 0-19 | 20-64 | +65 | Densidad de población |
|---|
| Fuente: EUSTAT. Estadística de Población y Viviendas. |
| Total | 3.252 | 637 | 1.998 | 617 | 74,4 |
| Varones | 1.687 | 317 | 1.077 | 293 |
| Mujeres | 1.565 | 320 | 921 | 324 |
Nacidos vivos según el sexo, el orden de nacimiento y el estado civil de la madre
Comienzos siglo XXI | | Año 2000 | Año 2003 |
|---|
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Nacimientos. |
| Sexo | Total | 31 | 29 |
| Varones | 14 | 19 |
| Mujeres | 17 | 10 |
| Orden de nacimiento | Primero | 10 | 22 |
| Segundo | 18 | 6 |
| Tercero y más | 3 | 1 |
| Estado Civil | Casada | 29 | 23 |
| No casada | 2 | 6 |
Defunciones según el sexo, la causa de muerte y crecimiento vegetativo
Finales siglo XX y comienzos siglo XXI | Año 1999 | Año 2003 |
|---|
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Defunciones. |
| Total | 40 | 43 |
| Varones | 27 | 28 |
| Mujeres | 13 | 15 |
| Causa de defunción |
| Tumores | - | - |
| Aparato Circulatorio | - | - |
| Aparato Respiratorio | - | - |
| Aparato Digestivo | - | - |
| Accidentes | - | - |
| Resto enfermedades | - | - |
| Crecimiento Vegetativo |
| -22 | -14 |
Nupcialidad según el estado civil (2003)| Fuente: EUSTAT. Estadística de Matrimonios. |
| Esposos | | | |
| Total | Soltero | Viudo | Divorciado |
| 17 | 16 | - | 1 |
| Esposas | | | |
| Total | Soltera | Viuda | Divorciada |
| 15 | 15 | - | - |
Familias según el tipo (2001)| Fuente: EUSTAT. Censos de Población y Viviendas. |
| Familias | 1.162 |
| Unipersonal | 324 |
| Compuesta | 74 |
| Nuclear sin hijos | 175 |
| Nuclear con hijos | 294 |
| Monoparental | 146 |
| Ampliada | 116 |
| Polinuclear | 33 |
| Tamaño medio | 2,65 |
Migraciones. Finales siglo XX y comienzos siglo XXI | Año 1999 | Año 2003 |
|---|
| Fuente: EUSTAT. Estadísticas de Movimientos Migratorios. |
| Inmigración | 5 | 19 |
| Emigración | 4 | 4 |
| Saldo Migratorio Externo | 1 | 15 |
| Migraciones Internas Destino | 48 | 71 |
| Migraciones Internas Origen | 52 | 58 |
| Saldo Migratorio Interno | -4 | 13 |
| Migraciones Intramunicipales | 61 | 71 |
AAA