Es un país el alavés con características muy comarcales en cuanto a sus posibilidades y realidades de tipo consumo y distribución Los consumidores están repartidos por el territorio, exceptuando Vitoria, de esta forma:
| Comarca Cantábrica Alavesa | 27.460 |
|---|
| Estribaciones del Gorbea | 4.972 |
|---|
| Llanada Alavesa | 13.311 |
|---|
| Montaña Alavesa | 5.602 |
|---|
| Rioja Alavesa | 11.019 |
|---|
A estas cifras habría que añadir la población del Treviño, parte del área consumidora provincial.
Consumos energéticos
(en miles de unidades TEC)| Provincia | Carbón | Electr. | Petroleo | Combus. y carbu. | Gas ciudad | Butano propano | Otros gases | Total |
|---|
| Alava | 41,3 | 248,0 | 0,5 | 149,0 | --- | 3,9 | --- | 44237 |
|---|
| Gipuzkoa | 246,7 | 1.006,0 | 2,2 | 905,0 | 535 | 16,5 | --- | 2.181,9 |
|---|
| Logroño | 14,2 | 69,5 | 0,6 | 90,4 | --- | 5,4 | --- | 180,1 |
|---|
| Navarra | 47,4 | 29933 | 3,1 | 293,1 | --- | 10,3 | --- | 653,2 |
|---|
| Bizkaia | 2.319,9 | 1.390,9 | 5,3 | 1.181,5 | 1,5 | 21,7 | 1.236,9 | 6.074,7 |
|---|
Consumo alimenticio| Carne |
|---|
| 1968 |
|---|
| Cordero | 1,670 kg. | Buey y vaca | 16,760 kg. |
|---|
| Ternera | 6.720 Kg. | Equino | 1.040 Kg. |
|---|
| Cerdo | 10.670 Kg. | Lanar | 4.470 Kg. |
|---|
| Total | 41.330 Kg. |
|---|
| 1964 |
|---|
| Total | 39.110 Kg. |
|---|
| 1966 |
|---|
| Total | 44.180 Kg. |
|---|
| Pescado |
|---|
| 1968 |
|---|
| Común | 20,570 Kg. | Fino | 2,260 Kg. |
|---|
| Pescadilla | 3,890 Kg. | Extrafino | 0,180 Kg. |
|---|
| Total | 26,900 Kg. |
|---|
| 1964 |
|---|
| Total | 27,050 Kg. |
|---|
| 1965 |
|---|
| Total | 27,960 Kg. |
|---|
| Leche |
|---|
| 1968 |
|---|
| Total | 12.110.022 litros. |
|---|
MEL
BEL