| Emigrantes | Inmigrantes | |
|---|---|---|
| Inactivos | 1.322 | 2.732 |
| Empresarios y altos cargos | 10 | 52 |
| Profesionales y técnicos | 40 | 45 |
| Administrativos y dependientes | 90 | 189 |
| Servicio domestico y subalterno | 24 | 76 |
| Obreros: Calificados | 239 | 571 |
| Obreros: No Calificados | 285 | 778 |
| Totales | 2.010 | 4.443 |
El movimiento inmigratorio de mano de obra a que se hace referencia sigue un ritmo de crecimiento tanto de los pueblos al campo como de otras provincias.
BEL
