Según el censo agrario de 1972 había en este ayuntamiento 246 explotaciones agrícolas, 11 de menos de una Ha., 54 de 1 a 5 Ha., 136 de 5 a 20 Ha., 21 de 20 a 200 Ha., 9 de 100 a 300 Ha. y 6 de 300 y más Ha. Todo ello hacía una superficie censada de 9.306 Ha., 210 de las cuales eran de tierra labrada y 9.096 sin trabajar. El régimen de tenencia era el siguiente: Propiedad, 3.398; Arrendamiento, 341. Cultivos de secano: 626 Has de trigo, 307 de cebada y 10 de vid. La comunidad cuenta con 7.499 Ha. de tierras comunales, lo que constituye un 77,23% del total y un 4,48% de comunal por habitante. En 1986, con el ingreso en el Mercado Común, fue declarado este municipio "zona de montaña", haciéndose acreedor a un subsidio del 35% sobre el proyecto de desarrollo integral del mismo.
| Fuente: DFN., Serv. Cat. | |
| Bovinos | 3.150 |
| Ovinos | 381 |
| Porcinos | 447 |
| Aves | 279 |
Hay una finca de la Sociedad de Fomento de la cría caballar en España, situada en los términos de Auza y Elzaburu. En sus 120 Ha. existen servicios administrativos y técnicos -director, veterinario, capataz, secretario técnico, ingeniero de montes, peones, herrador, etc.- que desde 1972 tratan a los potros con el objeto fundamental de que éstos puedan ser entrenados en el hipódromo al año y medio de nacer. Además del ganado caballar, la finca posee un rebaño de vacas pirenaicas con ayuda del Ministerio de Agricultura, para el cuidado de las Ha. dedicadas a pradera.
| Fuente: Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Censo Agrario | ||
| Censo 1989 | Censo 1999 | |
|---|---|---|
| Ganadería (núm. cabezas) | ||
| Bovinos | 4928 | 5861 |
| Ovinos | 5225 | 7391 |
| Porcinos | 576 | 1230 |
| Aves (miles) | 18,301 | 0,144 |
| Unidades de trabajo año (UTA) | ||
| Totales | 279 | 177 |
| - Familiar | 224 | 100 |
| - No familiar | 55 | 77 |
| Agricultura a 31/12/1999 (hectáreas) | ||
| Tierras labradas en secano | 339,81 | |
| Tierras labradas en regadío | 4,99 | |
| Superficie forestal | 5.037 | |
En 1994 contaba con las empresas: Eltzaburu: Ofita Navarra, S.A., 11 trabajadores; Iraitzoz: Barberena, S.L., 7 trabajadores; Belisa, S.A., 63 trabajadores; Piensos Alymasa, 7 trabajadores; Larraintzar: Hermanos Larrayoz, S.L., 27 trabajadores; San Francisco Javier de Egain, S.C.L., 7 trabajadores. [Ref. Catálogo Industrial de Navarra, 1994]. Comercialmente, Ultzama pertenece al área de Pamplona.
El total de la población considerada activa en 1975 era de 708 personas, 583 varones y 125 mujeres. De éstos, 362 varones y 2 mujeres trabajaban en el sector primario, 123 varones y 64 mujeres en el sector secundario, 98 varones y 59 mujeres en el sector terciario. El total de inactivos era de 901 personas, 263 varones y 638 mujeres. La distribución de la población activa en las 4 actividades principales era: 37 varones y 1 mujer en la construcción, 321 varones y 2 mujeres en la producción agropecuaria, 54 varones y 61 mujeres en la fabricación de productos alimenticios, excepto conservas, 28 varones y 1 mujer en transportes terrestres. En 1981 la población considerada activa era de 80,09% entre los varones de más de 16 años y de 27,36% entre las mujeres; 2,3% empleadores, 23,9% trabajadores independientes, 48,2% asalariados y 25,6% otros. En 1986 la población considerada activa era de 505 varones y 167 mujeres y la inactiva de 307 y 580 respectivamente.
| Población Ocupada | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sector Primario | Sector Secundario | Sector terciario | ||||||
| Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total | Varones | Mujeres | Total |
| 207 | 1 | 208 | 178 | 55 | 233 | 85 | 56 | 141 |
| Población en paro | Población activa | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Varones | Mujeres | TOTAL | Varones | Mujeres | TOTAL |
| 35 | 54 | 89 | 505 | 167 | 672 |
En 1991 la población se dividía en: Empresarios: 34 varones y 4 mujeres; Autónomos: 135 varones y 34 mujeres; Cooperativistas: 36 varones y 6 mujeres; Ayuda Familiar: 11 varones y 19 mujeres; Asalariados fijos: 182 varones y 76 mujeres; Asalariados eventuales: 66 varones y 36 mujeres; otra situación: 1 varón.
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |||
| Hombres | Mujeres | Total | |
|---|---|---|---|
| Empresario | 49 | 22 | 71 |
| Autónomo | 110 | 47 | 157 |
| Cooperativista | 17 | 2 | 19 |
| Ayuda familiar | 1 | 2 | 3 |
| Asalariado fijo | 202 | 141 | 343 |
| Asalariado eventual | 42 | 44 | 86 |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | ||||
| Hombres | Mujeres | Total | ||
|---|---|---|---|---|
| Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 95 | 32 | 127 |
| Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 5 | 1 | 6 |
| Producción energética | 6 | 1 | 7 | |
| Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 23 | 17 | 40 |
| Textil, cuero y calzado | 0 | 2 | 2 | |
| Madera y corcho, excepto muebles | 2 | 0 | 2 | |
| Papel y artes gráfica | 4 | 2 | 6 | |
| Química | 1 | 0 | 1 | |
| Caucho y plástico | 6 | 13 | 19 | |
| Otros minerales no metálicos | 1 | 0 | 1 | |
| Metalurgia y productos metálicos | 20 | 3 | 23 | |
| Maquinaria y equipo | 17 | 3 | 20 | |
| Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 3 | 0 | 3 | |
| Material de transporte | 23 | 4 | 27 | |
| Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 11 | 1 | 12 | |
| Construcción | Construcción | 67 | 5 | 72 |
| Servicios | Comercio y reparación | 38 | 36 | 74 |
| Hostelería | 21 | 29 | 50 | |
| Transporte y comunicaciones | 36 | 8 | 44 | |
| Banca, finanzas y seguros | 3 | 3 | 6 | |
| Servicios a empresas e inmobiliarias | 9 | 12 | 21 | |
| Administración Pública | 3 | 12 | 15 | |
| Educación, sanidad y servicios sociales | 15 | 64 | 79 | |
| Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 12 | 10 | 22 | |
| Fuente: Censos y padrones homogeneizados. IEN. | |||||
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Primario | 363 | 258 | 210 | 188 | 136 |
| Secundario | 150 | 218 | 206 | 206 | 145 |
| Construcción | 161 | 190 | 152 | 208 | 249 |
| Terciario | 38 | 31 | 34 | 57 | 46 |
| Fuente: IEN. Censo de Población y viviendas 2001 | |
| Total | 57 |
| H 16-24 | 62 |
| H 25-44 | 95 |
| H 45-64 | 77 |
| H 65 o más | 3 |
| M 16-24 | 37 |
| M 25-44 | 76 |
| M 45-64 | 56 |
| M 65 o más | 1 |
| Fuente: INEM. | |
| 1988 | 77 |
| 1989 | 71 |
| 1990 | 60 |
| 1991 | 44 |
| 1992 | 40 |
| 1993 | 37 |
| 1994 | 45 |
| 1995 | 46 |
| 1996 | 83 |
| 1997 | 70 |
| 1998 | 49 |
| 1999 | 46 |
| 2000 | 32 |
| 2001 | 24 |
| 2002 | 31 |
AAA
