Movimiento natural | Matrimonios | Nacidos vivos | Defunciones | Mortalidad antes de los 5 años |
---|
1968 | 4 | 9 | 19 | 1 |
1969 | 3 | 4 | 17 | 2 |
1970 | 14 | 7 | 9 | |
Población por edad y sexo en 1975. Según el padrón municipal de 1975 había una población de hecho de 1.609 h., 763 mujeres y 846 varones. La máxima de varones se situaba en los 18 (25 v.) y 12 años (23 v.) y la de mujeres en los 14 (22 m.), 8, 12 y 15 años (19 m.). Según el Censo de población de 1981 existían los siguientes grupos de ambos sexos: menores de 16 años: 19,9%; de 16 a 64: 65,2% y de 65 y más: 14,9%. En 1991 los grupos eran: de 0 a 19 años: 164 varones y 168 mujeres; de 20 a 44: 326 varones y 239 mujeres; de 45 a 64: 192 varones y 177 mujeres; de 65 a 89: 155 varones y 190 mujeres; de 90 a 95 y más: 2 varones y 7 mujeres. Total: 839 varones y 781 mujeres.
Población por entidades en 2003Fuente:Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003 |
Denominación | Categoría | Población |
---|
ULTZAMA | | 1624 |
Alkotz | Concejo | 211 |
Arraitz-Orkin | Concejo | 194 |
Auza | Concejo | 182 |
Zenotz | Concejo | 36 |
Eltso | Concejo | 46 |
Eltzaburu | Concejo | 150 |
Gorrontz-Olano | Concejo | 32 |
Gerendiain | Concejo | 134 |
Ilarregi | Concejo | 50 |
Iraizotz | Concejo | 229 |
Suarbe | Concejo | 43 |
Larraintzar (Capital) | Concejo | 130 |
Lizaso | Concejo | 123 |
Lozen | Caserío | 11 |
Urritzola-Galain | Concejo | 53 |
Población total según sexo en 2001Fuente:Censo de población 2001 |
Hombres | Mujeres | Total |
---|
783 | 804 | 1.587 |
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAño | Población de Hecho | Población de Derecho | Población |
---|
1800 | 2.045 | | |
1857 | 2.579 | | |
1860 | 2.650 | | |
1877 | 2.450 | 2.451 | |
1887 | 2.457 | 2.469 | |
1897 | 2.352 | 2.267 | |
1900 | 2.369 | 2.296 | |
1910 | 2.469 | 2.495 | |
1920 | 2.363 | 2.508 | |
1930 | 2.328 | 2.450 | 1.646 |
1940 | 2.349 | 2.448 | 1.641 |
1950 | 2.270 | 2.288 | 1.630 |
1960 | 2.108 | 2.120 | 1.614 |
1970 | 1.673 | 1.688 | 1.606 |
1975 | 1.609 | 1.614 | 1.606 |
1981 | 1.680 | 1.682 | 1.624 |
1986 | 1.559 | 1.606 | |
1991 | 1.620 | 1.655 | |
1996 | | | |
1998 | | | |
1999 | | | |
2000 | | | |
2001 | | | |
2002 | | | |
2003 | | | |
Distribución de la población según estado civil y año. Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente:Censos y Padrones de población |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Solteros/as | 118 | 94 | 117 | 121 | 122 | 738 |
Casados/as | 66 | 65 | 72 | 91 | 95 | 634 |
Viudos/as | 14 | 11 | 14 | 16 | 13 | 97 |
Separados/as | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
Divorciados/as | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Población según el lugar de nacimiento en 2001Fuente:Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 403 | 334 | 737 |
En otro municipio de Navarra | 308 | 327 | 635 |
En una de las CCAA limítrofes | 17 | 29 | 46 |
En otra CCAA no limítrofe | 22 | 14 | 36 |
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXIFuente:Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población |
Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural | |
---|
1980 | 15 | 16 | 9 | -1 |
1990 | 16 | 35 | 13 | -19 |
2000 | 14 | 18 | 3 | -4 |
Acumulados cada 8 años |
1979-1986 | 143 | 144 | 64 | -1 |
1987-1994 | 116 | 176 | 66 | -60 |
1995-2002 | 108 | 182 | 51 | -74 |
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 |
Edad media | 35 | 37 | 39 | 42 | 43 | 43 |
Tasa Bruta de Natalidad | 11,15 | 11 | 10,9 | 9,37 | 9,42 | 5,36 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 12,7 | 11,89 | 10,9 | 17,82 | 17,01 | 7,88 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 4,34 | 5,95 | 4,36 | 6,65 | 3,04 | 3,78 |
AAA