En el curso 1970-1971 tenía un total de 6 unidades escolares, 5 públicas y una de la iglesia. Asistieron a las mismas 90 niñas y 22 niños. Tasas de escolaridad de 1981 (INE): de 4 a 5 años: 66,66 %; de 6 a 13 años: 100,00 %; de 14 a 17 años: 80,01 %; de 18 a 25 años: 18,22 %. En el curso 1981-1982 tenía un total de 10 unidades escolares, 8 públicas y 2 privadas al igual que en el curso 1983- 1984. Cuenta con una escuela de Formación Profesional.
El nivel de instrucción de los mayores de 10 años era según el censo de 1981 (INE): Analfabetos: 0,4; Sin estudios: -; Primer Grado: 65,7; Segundo Grado: 26,5; Tercer Grado: 7,4.
Fuente: IEN Censo de Población y viviendas 2001 | |||
Hombre | Mujer | Total | |
---|---|---|---|
No sabe leer o escribir | 1 | 3 | 4 |
Sabe leer o escribir (fue menos de 5 años a la escuela) | 12 | 19 | 31 |
Sin completar EGB, ESO o Bachiller elemental | 117 | 148 | 265 |
Bachiller Elemental, EGB, ESO completa (graduado) | 210 | 210 | 420 |
Bachiller superior, BUP, Bachiller, LOGSE, COU, PREU | 66 | 47 | 113 |
FP1, FP grado medio, Oficialía Industrial o equivalente | 85 | 30 | 115 |
FP2, FP grado superior, Maestría Industrial o equivalente | 61 | 41 | 102 |
Diplomatura, Arquitectura, o Ingeniería Técnica, 3 cursos | 33 | 36 | 69 |
de Licenciatura, Ingeniería o Arquitectura | 31 | 37 | 68 |
Arquitectura, Ingeniería, Licenciatura o equivalente | 4 | 5 | 9 |
Doctorado | - | - | - |
AAA