Yacimiento potásico explotado por el INI, canteras de yeso, aguas sulfurosas en Echevacoiz, salinas. Cultivos propios de la zona de la montaña baja de Navarra: cereales, hortalizas, remolacha azucarera, patatas, vid y leguminosas. Comercialmente, Cizur pertenece al área de Pamplona y cuenta con 23 licencias comerciales propias (1963).
Agricultura y ganadería a finales del siglo XX
Censo 1989 | Censo 1999 | |
---|---|---|
Número de Explotaciones | ||
Superficie total (ST) | 87 | 76 |
Superficie agrícola utilizada (SAU) | 4008 | 4572 |
- Tierras labradas (TL) | 3508 | 3822 |
- Herbáceos y barbechos | 2980 | 2943 |
- Frutales | 2977 | 2847 |
- Olivar | 3 | 5 |
- Viñedo | 0 | 92 |
- Otros leñosos | 528 | 878 |
- Pastos permanentes |
Tierras labradas en secano | 2.941,66 |
Tierras labradas en regadío | 1,63 |
Superficie forestal | 468 |
En 1978 posee 33 establecimientos industriales.
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | ||||
Hombres | Mujeres | Total | ||
---|---|---|---|---|
Agricultura | Agricultura, ganadería y selvicultura | 27 | 12 | 39 |
Energía | Extracción de productos energéticos y refino | 2 | 1 | 3 |
Producción energética | 2 | 0 | 2 | |
Industria | Alimentación, bebidas y tabaco | 9 | 2 | 11 |
Textil, cuero y calzado | 1 | 2 | 3 | |
Madera y corcho, excepto muebles | 1 | 1 | 2 | |
Papel y artes gráfica | 10 | 3 | 13 | |
Química | 0 | 0 | 0 | |
Caucho y plástico | 6 | 4 | 10 | |
Otros minerales no metálicos | 0 | 0 | 0 | |
Metalurgia y productos metálicos | 23 | 0 | 23 | |
Maquinaria y equipo | 17 | 4 | 21 | |
Maquinaria, equipos informáticos y material eléctrico | 6 | 3 | 9 | |
Material de transporte | 40 | 17 | 57 | |
Muebles, reciclaje y otras industrias manufactureras | 4 | 1 | 5 | |
Construcción | Construcción | 54 | 15 | 69 |
Servicios | Comercio y reparación | 50 | 40 | 90 |
Hostelería | 20 | 19 | 39 | |
Transporte y comunicaciones | 30 | 7 | 37 | |
Banca, finanzas y seguros | 11 | 4 | 15 | |
Servicios a empresas e inmobiliarias | 39 | 19 | 58 | |
Administración Pública | 13 | 14 | 27 | |
Educación, sanidad y servicios sociales | 46 | 75 | 121 | |
Actividades recreativas, culturales y otros servicios | 11 | 12 | 23 |
Fuente: Censos y padrones homogeneizados. I.E.N. | |||||
1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|
Primario | 123 | 100 | 73 | 70 | 27 |
Secundario | 965 | 1.711 | 459 | 775 | 108 |
Construcción | 1.109 | 2.720 | 1.055 | 1.602 | 301 |
Terciario | 232 | 270 | 102 | 209 | 19 |
Fuente: I.E.N. Censo de Población y viviendas 2001. | |
TOTAL | 60 |
---|---|
H 16-24 | 46 |
H 25-44 | 92 |
H 45-64 | 86 |
H 65 o más | 9 |
M 16-24 | 38 |
M 25-44 | 74 |
M 45-64 | 49 |
M 65 o más | 1 |
Fuente: I.N.E.M. | |||
1988 | 399 | 1996 | 276 |
1989 | 348 | 1997 | 207 |
1990 | 400 | 1998 | 42 |
1991 | 386 | 1999 | 61 |
1992 | 427 | 2000 | 63 |
1993 | 378 | 2001 | 48 |
1994 | 408 | 2002 | 50 |
1995 | 405 |
AAA