Población por entidades en 2003Fuente: Nomenclátor de Navarra al 1-1-2003. |
Denominación | Categoría | Población |
---|
CIZUR | | 1703 |
Astráin | Concejo | 294 |
Cizur Menor | Concejo | 844 |
Eriete | Lugar | 2 |
Gazólaz (Capital) | Concejo | 137 |
Guenduláin | Lugar | 1 |
Larraya | Concejo | 37 |
Muru-Astráin | Concejo | 53 |
Paternáin | Concejo | 105 |
Sagüés | Lugar | 12 |
Undiano | Concejo | 112 |
Zariquiegui | Concejo | 106 |
En el Padrón municipal a 1 de enero de 2000 posee 1.308 habitantes.
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAño | Población de hecho | Población de derecho | Población |
---|
1800 | | | |
1857 | | | |
1860 | | | |
1877 | | | |
1887 | 1.530 | | |
1897 | 1.825 | | |
1900 | 1.845 | | |
1910 | 1.807 | 1.795 | |
1920 | 1.740 | 1.743 | |
1930 | 1.774 | 1.716 | |
1940 | 1.834 | 1.749 | 1.105 |
1950 | 1.914 | 1.931 | 1.091 |
1960 | 1.967 | 1.953 | 1.198 |
1970 | 2.001 | 2.002 | 1.308 |
1975 | 2.075 | 2.029 | 1.391 |
1981 | 2.241 | 2.040 | 1.597 |
1986 | 2.008 | 2.034 | 1.703 |
1991 | 4.527 | 4.265 | |
1996 | 7.615 | 7.669 | |
1998 | 13.337 | 12.977 | |
1999 | 5.016 | 4.880 | |
2000 | 6.762 | 6.504 | |
2001 | | | |
2002 | | | |
2003 | | | |
Población según el lugar de nacimiento en 2001Fuente: Censo de población 2001. |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 114 | 83 | 197 |
En otro municipio de Navarra | 488 | 475 | 963 |
En una de las CCAA limítrofes | 41 | 39 | 80 |
En otra CCAA no limítrofe | 82 | 62 | 144 |
En el extranjero | 24 | 33 | 57 |
Movimiento natural de la población
Finales del siglo XX y principios del XXIFuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población. |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
---|
1980 | 326 | 24 | 157 | 302 |
1990 | 96 | 21 | 84 | 75 |
2000 | 14 | 11 | 7 | 3 |
Acumulados cada 8 años |
1979-1986 | 2.343 | 272 | 881 | 2.071 |
1987-1994 | 610 | 148 | 369 | 462 |
1995-2002 | 119 | 69 | 77 | 50 |
Indicadores demográficos
Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 165 | 279 | 105 | 140 | 24 | 32 |
Edad media | 26 | 26 | 27 | 29 | 38 | 37 |
Tasa Bruta de Natalidad | 31,1 | 26,66 | 20,9 | 16,3 | 9,5 | 14,3 |
Tasa Bruta de Mortalidad | 4,5 | 2,39 | 3,28 | 3,31 | 4,98 | 7,83 |
Tasa Bruta de Nupcialidad | 13,95 | 10,83 | 6,97 | 12,22 | 14,03 | 3,4 |
AAA