Escuela de instrucción primaria con 65 alumnos. Centro de acogida de niños subnormales.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
| Escolarización por lugares de residencia y centros de estudios en 1999 | |||||||
| Edades (años) | Lugar de residencia y de centro de estudios | ||||||
| Nº de personas | Estudiantes | En la misma comuna | En comuna diferente de la misma unidad urbana | En comuna diferente del mismo Departamento | En comuna diferente de la misma Región | En comuna diferente de otros casos | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 7 a 11 | 23 | 17 | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 12 a 15 | 29 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 |
| 16 a 18 | 25 | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 19 a 24 | 35 | 8 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 |
| 25 o más | 247 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Total | 371 | 78 | 18 | 0 | 58 | 59 | 1 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censo de 1999.
| Población escolarizada por grupos de edades entre 1990 y 1999 | ||||
| Edades (grupos de años) | 1999 | 1990 | ||
| Cantidad | Porcentaje | Cantidad | Porcentaje | |
| 3 a 6 | 7 | 58,3% | /// | /// |
| 16 a 18 | 18 | 72,0% | 16 | 57,1% |
| 19 a 24 | 8 | 22,9% | 8 | 22,2% |
| 25 o más | 4 | 1,6% | 0 | 0,0% |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1990 y 1999.
