| Población de 15 o más años según el nivel de instrucción en 1999 | |||||||||
| Mujeres | |||||||||
| Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
| Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
| 15 a 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 20 a 24 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 25 a 29 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 11 |
| 30 a 39 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 17 |
| 40 a 59 | 0 | 14 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 33 |
| 60 o más | 0 | 31 | 5 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Total | 18 | 56 | 11 | 8 | 28 | 7 | 4 | 5 | 137 |
| Hombres | |||||||||
| Grupos de edad por años | Estudios o diplomas | ||||||||
| Estudios en curso | Ningún diploma | Certificado de Estudios primarios CEP | Diploma de objetivos profesionales BECP | Certificado de Aptitud profesional CAP o Diploma de Estudios profesionales BEP | Bachiller BAC o Título de Formación profesional | BAC+2 | Título superior | Total | |
| 15 a 19 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 20 a 24 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 18 |
| 25 a 29 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 30 a 39 | 0 | 9 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 18 |
| 40 a 59 | 0 | 34 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 58 |
| 60 o más | 0 | 37 | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 51 |
| Total | 12 | 96 | 11 | 9 | 24 | 15 | 6 | 2 | 175 |
Fuente. I.N.S.E.E.: Censos de 1999.
