Superficie comunal censada: 5.050 Ha., de las cuales 1.452 son de bosque. Superficie herbal comunal: 1.604 Ha.
Has. | Nº. | ||
---|---|---|---|
Cereal | 231 | Vacuno de leche | 968 |
Cultivos indus. | - | Vacuno de cría | 108 |
Legumbres, flores | - | Bovino (total) | 1.566 |
Viñedo | 6 | Caprino | 15 |
Otros cultivos | 201 | Ovino | 11.077 |
Superf. herbal | 1.201 | Porcino | 1.093 |
Superf. agra. utilizada | 1.639 | Aves (millares) | 5 |
Ref. Ministère de L'Agriculture. Recensement Général (1979). | ||
Orientación | Has. | Expl. |
---|---|---|
explotaciones | ||
Agr. general | 4 | 2 |
Horticultura | - | - |
Viticultura | - | - |
Fruta | - | - |
Bovino | 342 | 40 |
Porcino | - | - |
Resto Ganadería | 1.039 | 105 |
Policultivos | 255 | 39 |
TOTAL | 1.639 | 186 |
Minas de antracita en el pico de Ibantelly. Redes palomeras. Cuenta con 10 hoteles y 18 casas de turismo rural. Mercado itinerante de alimentación. Localidades más frecuentadas: Bayona y Saint-Jean-de-Luz.
Según el censo de 1982, el total de la población considerada activa era de 649 personas desglosadas en: 292 en obreros, 217 trabajadores autónomos, 52 patronos, 33 profesionales y 55 empleados. El total de ocupados era de 635 en los siguientes sectores: 203 en la industria, 231 en servicios y 201 en el sector primario.
AAA