Comuna, cantón de Espelette, departamento de los Pirineos Atlánticos.
Hospicio. Puesto aduanero que se corresponde con el de Etxalar. Servicio de asistencia social.
Fuente: Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE), 1998. | ||||||
Equipamiento | Existencia o Número | Distancia en km. a la comuna más frecuentada | Comunas equipadas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Número | % | Región | Francia | |||
Servicios Generales | ||||||
Garaje | 03-abr | - | 235 | 43.1 | 97.8 | 96.8 |
Obreros de la construcción | ||||||
Albañiles | 9 o más | - | 294 | 53.9 | 96.4 | 92.3 |
Electricista | 03-abr | - | 195 | 35.8 | 94.2 | 89.8 |
Alimentación | ||||||
Alimentación general, ultramarinos | 1 | - | 150 | 27.5 | 70.1 | 71.8 |
Panadería, pastelería | 03-abr | - | 150 | 27.5 | 97.1 | 98.1 |
Carnicería, charcutería | 1 | - | 96 | 17.6 | 83.9 | 87.7 |
Servicios Generales | ||||||
Correos | 1 | - | 131 | 24.0 | 91.2 | 92.6 |
Librería, papelería | 1 | - | 65 | 11.9 | 86.1 | 70.2 |
Droguería, ferretería | 1 | - | 59 | 10.8 | 64.2 | 55.1 |
Otros servicios para la población | ||||||
Peluquería | 03-abr | - | 137 | 25.1 | 97.8 | 98.8 |
Café, bar | 05-ago | - | 333 | 61.1 | 97.1 | 99.3 |
Estanco | 1 | - | 261 | 47.9 | 99.3 | 99.2 |
Restaurante | 05-ago | - | 273 | 50.1 | 97.1 | 94.6 |
Enseñanza pública primaria | ||||||
Guardería o jardín de infancia | SÍ | - | 317 | 58.2 | 99.3 | 99.3 |
Enseñanza secundaria de primer ciclo pública o privada | ||||||
Escuela pública | NO | 14 | 40 | 7.3 | 45.3 | 41.3 |
Servicios médicos o paramédicos (liberales) | ||||||
Dentista | 2 | - | 90 | 16.5 | 97.1 | 93.8 |
Enfermero o enfermera | 03-abr | - | 156 | 28.6 | 95.6 | 94.8 |
Medicina general | 03-abr | - | 118 | 21.7 | 99.3 | 99.2 |
Farmacia | 1 | - | 94 | 17.2 | 100.0 | 99.5 |
Tren turístico de cremallera que asciende a la cumbre del monte Larrun desde la estación del Col de Saint-Ignace. Visita guiada a las cuevas prehistóricas, con espectáculo de Luz y Sonido.
Justicia de San Juan de Luz, senescalía de Bayona, Laburdi.
AAA