Población 1960-1970-1981: véase tabla en Imágenes.
Evolución de la población del municipio en los siglos XIX-XXIAño | Población | Población de Hecho | Población de Derecho |
---|
1800 | | | |
---|
1857 | | | |
---|
1860 | | | |
---|
1877 | | | |
---|
1887 | 623 | | |
---|
1897 | 707 | | |
---|
1900 | 692 | | |
---|
1910 | 595 | 603 | |
---|
1920 | 648 | 644 | |
---|
1930 | 643 | 628 | 462 |
---|
1940 | 638 | 631 | 456 |
---|
1950 | 589 | 635 | 465 |
---|
1960 | 614 | 626 | 470 |
---|
1970 | 539 | 586 | 465 |
---|
1975 | 530 | 557 | 469 |
---|
1981 | 533 | 569 | 469 |
---|
1986 | 471 | 515 | |
---|
1991 | 434 | 456 | |
---|
1996 | 451 | 476 | |
---|
1998 | 444 | 472 | |
---|
1999 | 473 | 487 | |
---|
2000 | 479 | 482 | |
---|
2001 | | | |
---|
2002 | | | |
---|
2003 | | | |
---|
Población según el lugar de nacimiento en 2001Fuente: Censo de población 2001 |
| Hombres | Mujeres | Total |
---|
En este municipio | 166 | 153 | 319 |
---|
En otro municipio de Navarra | 41 | 62 | 103 |
---|
En una de las CCAA limítrofes | 19 | 14 | 33 |
---|
En otra CCAA no limítrofe | 7 | 1 | 8 |
---|
En el extranjero | 1 | 3 | 4 |
---|
Movimiento natural de la población. Finales del siglo XX y principios del XXIFuente: Instituto de Estadística de Navarra e INE. Movimiento Natural de la Población. |
| Nacimientos | Defunciones | Matrimonios | Crecimiento natural |
---|
1980 | 8 | 4 | 3 | 4 |
---|
1990 | 5 | 6 | 2 | -1 |
---|
2000 | 2 | 8 | 0 | -6 |
---|
Acumulados cada 8 años |
1979-1986 | 40 | 33 | 20 | 7 |
---|
1987-1994 | 39 | 31 | 20 | 8 |
---|
1995-2002 | 34 | 36 | 15 | -2 |
---|
Indicadores demográficos. Finales del siglo XX y comienzos del XXIFuente: Censos y Padrones de población. |
| 1975 | 1981 | 1986 | 1991 | 1996 | 2001 |
---|
Densidad de la población | 32 | 31 | 32 | 32 | 31 | 31 |
---|
Edad media | 34 | 35 | 35 | 36 | 39 | 40 |
---|
Tasa Bruta de Natalidad | 15,76 | 11,65 | 8,21 | 12,45 | 7,58 | 12,85 |
---|
Tasa Bruta de Mortalidad | 16,81 | 9,53 | 7,19 | 8,30 | 7,58 | 6,42 |
---|
Tasa Bruta de Nupcialidad | 4,20 | 4,24 | 6,16 | 2,07 | 3,25 | 4,28 |
---|
AAA